Alle recente P2000 alarmeringen voor RB Jan van Engelenburg Hansweert (Capcode: 1735502)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-11-25 | 13:28:27 | Graag contact met KWC, geen spoed | |
| 17-08-25 | 16:25:22 | Prio 2, graag contact KWC | |
| 30-05-25 | 17:25:22 | Prio 1: contact KWC | |
| 13-03-25 | 16:21:39 | Schipper, graag contact KWC | |
| 17-02-25 | 19:48:31 | Prio 2: Contact KWC | |
| 02-08-24 | 13:17:27 | Contact KWC aub, Prio 3 | |
| 25-03-23 | 15:18:18 | Graag contact KWC | |
| 02-07-22 | 14:44:48 | Contact Kustwacht AUB, Prio 2 | |
| 17-07-19 | 16:39:30 | verzoek contact op te nemen met GMK Middelburg | |
| 25-04-19 | 15:14:38 | Graag even contact met het kwc | |
| 03-10-18 | 09:47:29 | graag contact opnemen / bellen met de kustwacht | |
| 18-01-18 | 09:42:50 | kwc bellen aub | |
| 06-07-17 | 17:50:17 | Schipper graag contact kustwachtcentrum | |
| 11-01-17 | 13:59:49 | svp contact geen haast | |
| 08-11-16 | 04:02:48 | SVP Contact KWC 09000111 | |
| 04-07-16 | 16:48:14 | Verzoeke contact kwc | |
| 29-05-16 | 22:16:57 | Prio 3, Schipper gaarne contact KWC | |
| 27-05-16 | 17:40:57 | Schipper graag even KWC bellen | |
| 01-09-15 | 11:43:48 | kwc bellen | |
| 15-09-13 | 12:13:38 | Gaarne even KWC bellen. | |
|
|
|||
| 24-05-13 | 19:56:01 | kustwachtcentrum bellen a.u.b. | |
| 15-07-12 | 00:57:42 | ALARM INGETROKKEN, STATION HAN | |
| 01-06-12 | 20:27:21 | ALARM INGETROKKEN, STATION HAN | |
| 22-12-11 | 18:34:26 | SCHIPPER EVEN KWC BELLEN A.U.B. | |
| 29-10-11 | 10:40:28 | test alarm voor schipper Hansweert | |
| 14-10-11 | 17:09:59 | ALARM INGETROKKEN, STATION HAN | |
| 11-06-11 | 08:45:05 | KUSTWACHTCENTRUM BELLEN | |
| 18-12-10 | 14:14:19 | VAARTUIG AAN DE GROND,PRIO1 ,STATION HAN | |
| 09-10-10 | 11:17:30 | CONTACT KWC | |
| 15-08-10 | 16:07:56 | VAARTUIG AAN DE GROND,PRIO1 ,STATION HAN | |
| 24-07-10 | 18:53:56 | ALARM INGETROKKEN, STATION NOOBI NOOBU HAN | |
| 24-05-10 | 11:42:43 | VAARTUIG MAAKT WATER,PRIO1,STATION HAN | |
| 13-05-10 | 20:43:31 | TBV VAN RONALD 0612789134,STATIONHAN | |
| 05-02-10 | 15:13:40 | KONTAKT OPNEMEN MET MELDKAMER MIDDELBURG,PRIO3,STATION HAN | |
| 30-01-10 | 13:21:15 | TEST PIEPER,PRIO3,STATION HAN | |
13:28:27 (01-11-25)
- Graag contact met KWC, geen spoed
16:25:22 (17-08-25)
- Prio 2, graag contact KWC
17:25:22 (30-05-25)
- Prio 1: contact KWC
16:21:39 (13-03-25)
- Schipper, graag contact KWC
19:48:31 (17-02-25)
- Prio 2: Contact KWC
13:17:27 (02-08-24)
- Contact KWC aub, Prio 3
15:18:18 (25-03-23)
- Graag contact KWC
14:44:48 (02-07-22)
- Contact Kustwacht AUB, Prio 2
16:39:30 (17-07-19)
- verzoek contact op te nemen met GMK Middelburg
15:14:38 (25-04-19)
- Graag even contact met het kwc
09:47:29 (03-10-18)
- graag contact opnemen / bellen met de kustwacht
09:42:50 (18-01-18)
- kwc bellen aub
17:50:17 (06-07-17)
- Schipper graag contact kustwachtcentrum
13:59:49 (11-01-17)
- svp contact geen haast
04:02:48 (08-11-16)
- SVP Contact KWC 09000111
16:48:14 (04-07-16)
- Verzoeke contact kwc
22:16:57 (29-05-16)
- Prio 3, Schipper gaarne contact KWC
17:40:57 (27-05-16)
- Schipper graag even KWC bellen
11:43:48 (01-09-15)
- kwc bellen
12:13:38 (15-09-13)
- Gaarne even KWC bellen.
19:56:01 (24-05-13)
- kustwachtcentrum bellen a.u.b.
00:57:42 (15-07-12)
- ALARM INGETROKKEN, STATION HAN
20:27:21 (01-06-12)
- ALARM INGETROKKEN, STATION HAN
18:34:26 (22-12-11)
- SCHIPPER EVEN KWC BELLEN A.U.B.
10:40:28 (29-10-11)
- test alarm voor schipper Hansweert
17:09:59 (14-10-11)
- ALARM INGETROKKEN, STATION HAN
08:45:05 (11-06-11)
- KUSTWACHTCENTRUM BELLEN
14:14:19 (18-12-10)
- VAARTUIG AAN DE GROND,PRIO1 ,STATION HAN
11:17:30 (09-10-10)
- CONTACT KWC
16:07:56 (15-08-10)
- VAARTUIG AAN DE GROND,PRIO1 ,STATION HAN
18:53:56 (24-07-10)
- ALARM INGETROKKEN, STATION NOOBI NOOBU HAN
11:42:43 (24-05-10)
- VAARTUIG MAAKT WATER,PRIO1,STATION HAN
20:43:31 (13-05-10)
- TBV VAN RONALD 0612789134,STATIONHAN
15:13:40 (05-02-10)
- KONTAKT OPNEMEN MET MELDKAMER MIDDELBURG,PRIO3,STATION HAN
13:21:15 (30-01-10)
- TEST PIEPER,PRIO3,STATION HAN
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen