Alle recente P2000 alarmeringen voor Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland (Capcode: 1735996)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-04-26 | 07:21:00 | Prio 1: RES 08 Persoon vermist.. | |
| 07-04-26 | 12:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDkhv1, CG08 | |
| 05-04-26 | 02:35:23 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08, STEbu | |
| 30-03-26 | 14:35:25 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE, CG08.. | |
| 21-03-26 | 11:59:16 | Prio 1: Persoon vermist / CG08 | |
| 19-03-26 | 22:24:05 | Prio 1: Medevac HAN, CG08 | |
| 12-03-26 | 18:36:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / NJAbu, OUDbu, CG08 | |
| 19-02-26 | 15:52:58 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | |
| 16-02-26 | 10:37:52 | Prio 1: Persoon vermist / HVH, CG08, TEH | |
| 01-02-26 | 11:25:00 | Alarm ingetrokken CG08 | |
| 01-02-26 | 11:20:16 | Prio 1: Persoon medisch / CG08, BRE | |
| 13-01-26 | 12:09:10 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG08 | |
| 04-01-26 | 05:57:10 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | |
| 02-01-26 | 13:47:48 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STEbi, DORzu, CG08 | |
| 02-12-25 | 22:27:15 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | |
| 28-11-25 | 09:46:14 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 11-11-25 | 15:07:26 | Prio 1: Vaartuig / CG08 | |
| 04-11-25 | 18:30:00 | Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08 | |
| 01-11-25 | 21:05:00 | Prio 1: mede vacRef. 12574 | |
| 27-10-25 | 05:49:25 | Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08 | |
|
|
|||
| 22-10-25 | 18:03:20 | Alarm ingetrokken CG08 | |
| 22-10-25 | 17:57:13 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCH2, CG08 | |
| 17-10-25 | 13:00:11 | Prio 1: Ref. 11981 MEDEVAC | |
| 14-10-25 | 12:35:03 | test | |
| 14-10-25 | 09:27:06 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 11-10-25 | 12:41:08 | Prio 1: MEDEVAC.. | |
| 06-10-25 | 07:17:38 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 04-10-25 | 19:37:35 | Prio 1: Vaartuig nuc / KW_PRO, SCH1, IJM, CG01, CG08 | |
| 30-09-25 | 10:03:05 | Prio 3: Ref. 11379 voor oefening | |
| 27-09-25 | 16:58:26 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 26-09-25 | 20:33:41 | Alarm ingetrokken CG08, TEH | |
| 26-09-25 | 20:25:11 | Prio 1: Persoon in problemen / SCHkhv, SCH1, CG08 | |
| 21-09-25 | 05:35:41 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 07-09-25 | 18:50:35 | Prio 1: NJAbu, CG08 | |
| 04-09-25 | 18:41:18 | Prio 1: Persoon overboord / IJM, CG08 | |
| 21-08-25 | 20:05:35 | Prio 1: Vaartuig medische situatie / CG08 | |
| 19-08-25 | 15:46:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCHkhv, SCH2, SCH1, SCHrbs, KAZ, CG08 | |
| 18-08-25 | 11:23:00 | Alarm ingetrokken CG08, NJAbi | |
| 18-08-25 | 11:15:47 | Prio 1:duiker vermist | |
| 16-08-25 | 16:50:29 | Test capcode volledige eenheid | |
07:21:00 (09-04-26)
- Prio 1: RES 08 Persoon vermist..
12:44:00 (07-04-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDkhv1, CG08
02:35:23 (05-04-26)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08, STEbu
14:35:25 (30-03-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE, CG08..
11:59:16 (21-03-26)
- Prio 1: Persoon vermist / CG08
22:24:05 (19-03-26)
- Prio 1: Medevac HAN, CG08
18:36:24 (12-03-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / NJAbu, OUDbu, CG08
15:52:58 (19-02-26)
- Prio 1: Persoon medisch / CG08
10:37:52 (16-02-26)
- Prio 1: Persoon vermist / HVH, CG08, TEH
11:25:00 (01-02-26)
- Alarm ingetrokken CG08
11:20:16 (01-02-26)
- Prio 1: Persoon medisch / CG08, BRE
12:09:10 (13-01-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG08
05:57:10 (04-01-26)
- Prio 1: Persoon medisch / CG08
13:47:48 (02-01-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STEbi, DORzu, CG08
22:27:15 (02-12-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG08
09:46:14 (28-11-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
15:07:26 (11-11-25)
- Prio 1: Vaartuig / CG08
18:30:00 (04-11-25)
- Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08
21:05:00 (01-11-25)
- Prio 1: mede vacRef. 12574
05:49:25 (27-10-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08
18:03:20 (22-10-25)
- Alarm ingetrokken CG08
17:57:13 (22-10-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCH2, CG08
13:00:11 (17-10-25)
- Prio 1: Ref. 11981 MEDEVAC
12:35:03 (14-10-25)
- test
09:27:06 (14-10-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
12:41:08 (11-10-25)
- Prio 1: MEDEVAC..
07:17:38 (06-10-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
19:37:35 (04-10-25)
- Prio 1: Vaartuig nuc / KW_PRO, SCH1, IJM, CG01, CG08
10:03:05 (30-09-25)
- Prio 3: Ref. 11379 voor oefening
16:58:26 (27-09-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
20:33:41 (26-09-25)
- Alarm ingetrokken CG08, TEH
20:25:11 (26-09-25)
- Prio 1: Persoon in problemen / SCHkhv, SCH1, CG08
05:35:41 (21-09-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
18:50:35 (07-09-25)
- Prio 1: NJAbu, CG08
18:41:18 (04-09-25)
- Prio 1: Persoon overboord / IJM, CG08
20:05:35 (21-08-25)
- Prio 1: Vaartuig medische situatie / CG08
15:46:05 (19-08-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCHkhv, SCH2, SCH1, SCHrbs, KAZ, CG08
11:23:00 (18-08-25)
- Alarm ingetrokken CG08, NJAbi
11:15:47 (18-08-25)
- Prio 1:duiker vermist
16:50:29 (16-08-25)
- Test capcode volledige eenheid
« Vorige 40 meldingen