Alle recente P2000 alarmeringen voor Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland (Capcode: 1735996)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 20:25:11 | Prio 1: Persoon in problemen / SCHkhv, SCH1, CG08 | |
| 21-09-25 | 05:35:41 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 07-09-25 | 18:50:35 | Prio 1: NJAbu, CG08 | |
| 04-09-25 | 18:41:18 | Prio 1: Persoon overboord / IJM, CG08 | |
| 21-08-25 | 20:05:35 | Prio 1: Vaartuig medische situatie / CG08 | |
| 19-08-25 | 15:46:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCHkhv, SCH2, SCH1, SCHrbs, KAZ, CG08 | |
| 18-08-25 | 11:23:00 | Alarm ingetrokken CG08, NJAbi | |
| 18-08-25 | 11:15:47 | Prio 1:duiker vermist | |
| 16-08-25 | 16:50:29 | Test capcode volledige eenheid | |
| 16-08-25 | 14:31:50 | Prio 1: Persoon vermist / SCH1, CG08, KAZ, TEH | |
| 15-08-25 | 18:58:59 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, CG08 | |
| 15-08-25 | 16:03:58 | Prio 1: Persoon vermist, TEHkhv, SCHrbs, SCHkhv, SCH2, SCH1, CG08, TEH | |
| 14-08-25 | 15:13:12 | Prio 1: vermist persoon. OUDbu, CG08 | |
| 12-08-25 | 19:39:47 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CG08 | |
| 08-08-25 | 15:58:24 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbu, NJAbu, CG08 | |
| 04-08-25 | 16:12:17 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 02-08-25 | 23:32:32 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 26-07-25 | 14:46:18 | Pager test | |
| 24-07-25 | 08:22:21 | Prio 1: Persoon vermist / STAbrw, NJAbi, CG08 | |
| 22-07-25 | 22:30:25 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CG08, NJAbu | |
|
|
|||
| 17-07-25 | 02:21:28 | Prio 1: Persoon / NJAbu, CG08 | |
| 15-07-25 | 20:10:24 | Prio 1: Offshore medische situatie a/b / CG08 | |
| 01-07-25 | 05:27:17 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 28-06-25 | 19:06:59 | Prio 1: Luchtvaartuig overdue / CG08 | |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | |
| 22-06-25 | 16:56:16 | Prio 1: 2 Persoon in problemen / CG08 | |
| 16-06-25 | 13:29:01 | Prio 1: Medevac Ref. 06595 | |
| 07-06-25 | 20:49:56 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08 | |
| 04-06-25 | 22:28:56 | Test bericht | |
| 04-06-25 | 22:28:00 | Test berich | |
| 03-06-25 | 19:55:39 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu, CG08 | |
| 30-05-25 | 14:31:29 | Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08 | |
| 20-05-25 | 17:21:26 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08 | |
| 05-05-25 | 18:11:20 | Prio 1: CG08 | |
| 04-05-25 | 08:54:59 | Prio 1: Mogelijk persoon vermist / HVH, CG08 | |
| 02-05-25 | 01:24:51 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | |
| 01-05-25 | 18:24:59 | cancel lanch | |
| 01-05-25 | 18:15:15 | Prio 1: Ref. 04709 Medivac | |
| 19-04-25 | 19:03:00 | Prio 1: Persoon te water CG08 | |
| 19-04-25 | 11:49:23 | Prio 1 MEDEVAC | |
20:25:11 (26-09-25)
- Prio 1: Persoon in problemen / SCHkhv, SCH1, CG08
05:35:41 (21-09-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
18:50:35 (07-09-25)
- Prio 1: NJAbu, CG08
18:41:18 (04-09-25)
- Prio 1: Persoon overboord / IJM, CG08
20:05:35 (21-08-25)
- Prio 1: Vaartuig medische situatie / CG08
15:46:05 (19-08-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCHkhv, SCH2, SCH1, SCHrbs, KAZ, CG08
11:23:00 (18-08-25)
- Alarm ingetrokken CG08, NJAbi
11:15:47 (18-08-25)
- Prio 1:duiker vermist
16:50:29 (16-08-25)
- Test capcode volledige eenheid
14:31:50 (16-08-25)
- Prio 1: Persoon vermist / SCH1, CG08, KAZ, TEH
18:58:59 (15-08-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, CG08
16:03:58 (15-08-25)
- Prio 1: Persoon vermist, TEHkhv, SCHrbs, SCHkhv, SCH2, SCH1, CG08, TEH
15:13:12 (14-08-25)
- Prio 1: vermist persoon. OUDbu, CG08
19:39:47 (12-08-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CG08
15:58:24 (08-08-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbu, NJAbu, CG08
16:12:17 (04-08-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
23:32:32 (02-08-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
14:46:18 (26-07-25)
- Pager test
08:22:21 (24-07-25)
- Prio 1: Persoon vermist / STAbrw, NJAbi, CG08
22:30:25 (22-07-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CG08, NJAbu
02:21:28 (17-07-25)
- Prio 1: Persoon / NJAbu, CG08
20:10:24 (15-07-25)
- Prio 1: Offshore medische situatie a/b / CG08
05:27:17 (01-07-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
19:06:59 (28-06-25)
- Prio 1: Luchtvaartuig overdue / CG08
17:05:14 (22-06-25)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv
16:56:16 (22-06-25)
- Prio 1: 2 Persoon in problemen / CG08
13:29:01 (16-06-25)
- Prio 1: Medevac Ref. 06595
20:49:56 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08
22:28:56 (04-06-25)
- Test bericht
22:28:00 (04-06-25)
- Test berich
19:55:39 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu, CG08
14:31:29 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08
17:21:26 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08
18:11:20 (05-05-25)
- Prio 1: CG08
08:54:59 (04-05-25)
- Prio 1: Mogelijk persoon vermist / HVH, CG08
01:24:51 (02-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
18:24:59 (01-05-25)
- cancel lanch
18:15:15 (01-05-25)
- Prio 1: Ref. 04709 Medivac
19:03:00 (19-04-25)
- Prio 1: Persoon te water CG08
11:49:23 (19-04-25)
- Prio 1 MEDEVAC