Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
01-10-23 | 19:47:18 | PRIO 1, ZWEMMER IN PROBLEMEN, CONTACT KWC AUB | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
01-10-23 | 19:05:19 | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, BRE1,WEK | RB Uly Westkapelle |
01-10-23 | 19:05:06 | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
01-10-23 | 16:14:58 | Alarm ingetrokken, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
01-10-23 | 16:12:09 | Alarm ingetrokken, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
01-10-23 | 16:08:59 | Prio 1, Persoon/object in problemen, NJAbi,NJAbu | RB Fred Neeltje Jans |
01-10-23 | 16:08:59 | Prio 1, Persoon/object in problemen, NJAbi,NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
01-10-23 | 15:18:46 | Prio 1, Zwemmer in problemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
27-09-23 | 18:15:10 | Prio 1, Persoon in problemen, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
25-09-23 | 14:01:14 | Aircraft overdue; Chinook , Tussen Groningen en ETHV; 000000,000000 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
25-09-23 | 11:44:16 | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_72 Hoofdvaarwater Westersch Rilland 357511 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
25-09-23 | 11:35:45 | Prio 1, MOB alert, HAN.. | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
24-09-23 | 15:22:37 | A1 Kamperland | Strandwacht De Banjaard |
23-09-23 | 09:42:28 | Excercise, Get in the Chopper | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
23-09-23 | 09:26:06 | Oefening, BRE1,HAN,CDZ,WEK | RB Uly Westkapelle |
23-09-23 | 09:25:18 | Oefening, BRE1,HAN,CDZ | RB Winnifred Cadzand |
23-09-23 | 09:24:29 | Oefening, BRE1,HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
23-09-23 | 09:23:23 | Oefening, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
22-09-23 | 14:09:22 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
21-09-23 | 11:36:18 | Vermist persoon | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
|
|||
21-09-23 | 11:35:13 | Prio 1, Persoon vermist, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
20-09-23 | 11:21:09 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
19-09-23 | 15:57:57 | Missing Surfer, 7005 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
17-09-23 | 19:13:22 | Alarm ingetrokken, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
17-09-23 | 19:09:32 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Moio Beach Vlamingpolderweg Cadzand 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
17-09-23 | 18:58:27 | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
16-09-23 | 12:46:07 | Prio1 Persons in problems.. | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
16-09-23 | 12:45:27 | Prio1 Persons in problems.. | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
15-09-23 | 05:20:40 | A1 Vlissingen (Directe inzet: ja) | Strandwacht Vlissingen |
13-09-23 | 11:59:29 | Cancel Tasking RE08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
13-09-23 | 11:39:33 | Prio 1, Medical advice, CG08,NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
13-09-23 | 11:38:28 | medevac | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
10-09-23 | 21:58:46 | A2 Vlissingen (Directe inzet: ja) | Strandwacht Vlissingen |
10-09-23 | 17:13:09 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
10-09-23 | 17:08:34 | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
10-09-23 | 13:00:31 | A1 Kamperland (Directe inzet: ja) | Strandwacht De Banjaard |
09-09-23 | 20:41:32 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
09-09-23 | 18:51:24 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
09-09-23 | 17:24:50 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
09-09-23 | 15:25:09 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
19:47:18 (01-10-23)
- PRIO 1, ZWEMMER IN PROBLEMEN, CONTACT KWC AUB
16:08:59 (01-10-23)
- Prio 1, Persoon/object in problemen, NJAbi,NJAbu
14:01:14 (25-09-23)
- Aircraft overdue; Chinook , Tussen Groningen en ETHV; 000000,000000
11:44:16 (25-09-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_72 Hoofdvaarwater Westersch Rilland 357511
19:09:32 (17-09-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Moio Beach Vlamingpolderweg Cadzand 357105
17:13:09 (10-09-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111
20:41:32 (09-09-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105
18:51:24 (09-09-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125
17:24:50 (09-09-23)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 357125
15:25:09 (09-09-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125
« Vorige 40 meldingen