Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
23-04-25 | 18:35:10 | A2 Domburg | Bemanning KHV Westkapelle |
20-04-25 | 15:29:46 | A2 Vlissingen rit: 67384 inmelden RMG 08 | Strandwacht Vlissingen |
20-04-25 | 15:27:48 | A2 Vlissingen rit: 67384 | Strandwacht Vlissingen |
19-04-25 | 19:03:00 | Prio 1: Persoon te water CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
19-04-25 | 18:59:21 | P 1 BZB-06 Persoon te water Binnenhaven Noordland, Roompotsluis Vrouwenpolder 357142 | RB Fred Neeltje Jans |
19-04-25 | 16:04:28 | P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Manteling Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
19-04-25 | 11:49:23 | Prio 1 MEDEVAC | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
19-04-25 | 07:21:31 | P 2 BZB-02 Dier te water Boei_SG 3 Sardijngeul Vlissingen 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
18-04-25 | 16:58:45 | Prio 1: Vaartuig in problemen / HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
18-04-25 | 14:36:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Domburg Domburg 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
12-04-25 | 21:49:26 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
12-04-25 | 21:46:28 | Prio 1: Persoon / CG08ist persoon mogelijk te water | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
12-04-25 | 21:41:11 | P 1 BZB-04 Ass. Pol Veerse Meer Kortgene 357132 | RB Oranje Veere |
12-04-25 | 20:55:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs, OUDkhv, BRDrbs, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
12-04-25 | 09:14:23 | Alarm ingetrokken | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
12-04-25 | 08:59:59 | Prio 1: medevac | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
11-04-25 | 13:11:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen | RB Zeemanshoop Breskens |
11-04-25 | 13:07:22 | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
06-04-25 | 11:33:00 | Prio 1: Duiker in probs Ref. 03820 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
03-04-25 | 18:39:43 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
|
|||
03-04-25 | 18:35:22 | Prio 1: Ref. 03729 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
03-04-25 | 18:30:28 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Everingen Borssele 357511 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
24-03-25 | 19:50:46 | Prio 3: oefening | RB Oranje Veere |
23-03-25 | 13:31:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
22-03-25 | 15:37:00 | A1 Koudekerke | Bemanning KHV Westkapelle |
17-03-25 | 06:11:25 | P 2 Ass. Ambu Strandhotel Cadzand Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
15-03-25 | 13:29:03 | Prio 1: Vaartuig motor poblemen / NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
13-03-25 | 16:21:39 | Schipper, graag contact KWC | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
08-03-25 | 19:08:20 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
08-03-25 | 18:50:13 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
08-03-25 | 18:44:28 | Prio 1: Persoon vermist / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
08-03-25 | 18:44:00 | Prio 1: Person fer}is,!/LSC 2,HSG0SCHkhv, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
08-03-25 | 15:49:57 | Alarm ingetrokken CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
08-03-25 | 15:42:37 | Prio 1:Persoon lijkt in de problemen CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
08-03-25 | 15:42:20 | Prio 1: Persoon lijkt in de problemen CDZ | RB Winnifred Cadzand |
07-03-25 | 16:45:18 | A1 Oostkapelle | Bemanning KHV Westkapelle |
07-03-25 | 15:33:52 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
06-03-25 | 08:10:55 | Prio 2: VEE | RB Oranje Veere |
05-03-25 | 21:36:48 | Verzoek contact KWC | Schipper station Westkapelle |
03-03-25 | 18:37:52 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
18:59:21 (19-04-25)
- P 1 BZB-06 Persoon te water Binnenhaven Noordland, Roompotsluis Vrouwenpolder 357142
16:04:28 (19-04-25)
- P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Manteling Oostkapelle 357125
07:21:31 (19-04-25)
- P 2 BZB-02 Dier te water Boei_SG 3 Sardijngeul Vlissingen 357111
14:36:20 (18-04-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Domburg Domburg 357125
21:46:28 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon / CG08ist persoon mogelijk te water
20:55:04 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs, OUDkhv, BRDrbs, CG08
13:11:17 (11-04-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen
13:07:22 (11-04-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 357111
18:39:43 (03-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN, CG08
18:30:28 (03-04-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Everingen Borssele 357511
06:11:25 (17-03-25)
- P 2 Ass. Ambu Strandhotel Cadzand Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
18:44:28 (08-03-25)
- Prio 1: Persoon vermist / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG08
18:44:00 (08-03-25)
- Prio 1: Person fer}is,!/LSC 2,HSG0SCHkhv, CG08
« Vorige 40 meldingen