Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-02-26 | 12:12:11 | A2 Nieuwvliet (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Cadzand |
| 25-02-26 | 09:30:55 | TEST A2 Westkapelle rit: 35661 | Strandwacht Domburg |
| 24-02-26 | 15:55:01 | A2 Biggekerke (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
| 22-02-26 | 18:13:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | RB Oranje Veere |
| 19-02-26 | 15:52:58 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 16-02-26 | 10:37:52 | Prio 1: Persoon vermist / HVH, CG08, TEH | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-02-26 | 11:25:05 | Alarm ingetrokken NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
| 01-02-26 | 11:25:00 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-02-26 | 11:23:16 | Prio 1: Persoon medisch / CG08, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
| 01-02-26 | 11:22:31 | Alarm ingetrokken BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 01-02-26 | 11:20:16 | Prio 1: Persoon medisch / CG08, BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 01-02-26 | 11:20:16 | Prio 1: Persoon medisch / CG08, BRE | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 13-01-26 | 12:09:10 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 11-01-26 | 19:24:11 | Prio 1: Zeiljacht mast gebroken / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 04-01-26 | 10:50:50 | A2 Breskens (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Cadzand |
| 04-01-26 | 06:00:42 | Prio 1: Persoon medisch / CG08, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
| 04-01-26 | 05:57:10 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 02-01-26 | 13:47:48 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STEbi, DORzu, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 28-12-25 | 14:06:22 | P 1 BZB-01 Persoon te water Domburger Rassen Veere 357121 | RB Uly Westkapelle |
| 27-12-25 | 10:37:23 | A1 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
|
|
|||
| 11-12-25 | 08:36:10 | Prio 1: brand in haven | RB Zeemanshoop Breskens |
| 02-12-25 | 22:27:15 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 28-11-25 | 09:46:14 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 23-11-25 | 15:28:19 | Prio 1: VEE mogelijk boot in problemen | RB Oranje Veere |
| 16-11-25 | 15:18:39 | Prio 1: Surfer (lijkt) in problemen / WEK | RB Uly Westkapelle |
| 15-11-25 | 16:38:11 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
| 12-11-25 | 14:13:44 | A2 Domburg | Bemanning KHV Westkapelle |
| 11-11-25 | 15:07:26 | Prio 1: Vaartuig / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 09-11-25 | 19:00:43 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / VEE | RB Oranje Veere |
| 07-11-25 | 14:00:05 | Prio 2: Vaartuig / VEE | RB Oranje Veere |
| 04-11-25 | 18:30:00 | Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-11-25 | 21:05:00 | Prio 1: mede vacRef. 12574 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-11-25 | 13:28:27 | Graag contact met KWC, geen spoed | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 29-10-25 | 15:36:56 | Alarm ingetrokken VEE | RB Oranje Veere |
| 29-10-25 | 15:32:57 | Prio 1: HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 29-10-25 | 15:31:59 | Prio 1: VEE | RB Oranje Veere |
| 29-10-25 | 15:31:18 | Prio 1: Ref. 12442 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 27-10-25 | 05:49:25 | Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 25-10-25 | 23:51:43 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
| 23-10-25 | 15:39:50 | Prio 1: Persoon in problemen / CDZ, CG08, BRE, CDZkhv, WEK | RB Uly Westkapelle |
10:37:52 (16-02-26)
- Prio 1: Persoon vermist / HVH, CG08, TEH
11:20:16 (01-02-26)
- Prio 1: Persoon medisch / CG08, BRE
12:09:10 (13-01-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG08
13:47:48 (02-01-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STEbi, DORzu, CG08
09:46:14 (28-11-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
16:38:11 (15-11-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
18:30:00 (04-11-25)
- Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08
05:49:25 (27-10-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08
23:51:43 (25-10-25)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105
« Vorige 40 meldingen