Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
26-03-23 | 19:24:06 | Prio 2, YACHT AGROUND , VEE | RB Oranje Veere |
26-03-23 | 18:27:22 | Alarm ingetrokken, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
26-03-23 | 18:20:00 | Prio 1, Surfer in problemen, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
25-03-23 | 15:27:20 | Prio 1, Gmdss alert, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
25-03-23 | 15:18:18 | Graag contact KWC | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
24-03-23 | 22:09:00 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Neptunus Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
24-03-23 | 19:26:45 | Prio 1, Vaartuig (RIB) motor problemen, VEE.. | RB Oranje Veere |
15-03-23 | 15:21:42 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
12-03-23 | 14:14:51 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
04-03-23 | 12:03:07 | Schipper graag KWC bellen aub Prio 3. GEEN INZET | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
26-02-23 | 18:05:38 | Prio 1, Personen in problemen Westerschelde, HAN,CG08 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
26-02-23 | 14:53:15 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, BR2213,NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
23-02-23 | 18:41:28 | P3 Graag contact KWC | Schipper station Neeltje Jans |
15-02-23 | 11:41:08 | P 1 BZB-03 Persoon te water Veerse Meer Kortgene 357132 | RB Oranje Veere |
14-02-23 | 15:43:15 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
11-02-23 | 16:21:30 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
05-02-23 | 09:07:27 | Prio 2, assistentie brandweer | RB Zeemanshoop Breskens |
01-02-23 | 15:50:57 | SCHIPPER AUB KWC BELLEN | Schipper station Veere |
31-01-23 | 08:14:44 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
31-01-23 | 08:07:06 | Prio 1, Man overboord, HAN,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
|
|||
31-01-23 | 08:06:51 | Prio 1, Man overboord, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
07-01-23 | 14:32:20 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
06-01-23 | 18:44:55 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
04-01-23 | 16:27:58 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
25-12-22 | 04:18:19 | Prio 3 Goedemorgen graag contact | Schipper station Westkapelle |
12-12-22 | 17:11:03 | P 1 BZB-02 BR scheepvaart Kanaal Door Zuid Beveland Hansweert 194995 357511 194232 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
09-12-22 | 10:23:26 | Prio 1, Medical advice, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
03-12-22 | 13:04:33 | Alarm ingetrokken, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
03-12-22 | 12:50:27 | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, OUDbu,OUDkhv,CG01,NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
28-11-22 | 23:22:58 | P 2 Ass. Ambu Westhavendam Ritthem 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
26-11-22 | 11:22:57 | Graag Bellen KWC, assistendie Politie | RB Fred Neeltje Jans |
17-11-22 | 20:50:59 | Prio 1, Vuurpijl waargenomen Oosterschelde, NJAbu,NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
17-11-22 | 20:50:59 | Prio 1, Vuurpijl waargenomen Oosterschelde, NJAbu,NJAbi | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
10-11-22 | 11:03:52 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_VG 4 Veerse Meer Veere 357132 | RB Oranje Veere |
10-11-22 | 10:56:41 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
06-11-22 | 06:47:27 | Prio 1, Vaartuig gezonken, MISTRA,HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
02-11-22 | 19:00:54 | Alarm ingetrokken, WEK | RB Uly Westkapelle |
02-11-22 | 18:52:42 | Prio 1, persoon vermist, WEK | RB Uly Westkapelle |
01-11-22 | 13:01:20 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
01-11-22 | 01:59:18 | Prio 1, Jacht in problemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
22:09:00 (24-03-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Neptunus Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:05:38 (26-02-23)
- Prio 1, Personen in problemen Westerschelde, HAN,CG08
15:43:15 (14-02-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
16:21:30 (11-02-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125
08:14:44 (31-01-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111
14:32:20 (07-01-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:44:55 (06-01-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125
17:11:03 (12-12-22)
- P 1 BZB-02 BR scheepvaart Kanaal Door Zuid Beveland Hansweert 194995 357511 194232
12:50:27 (03-12-22)
- Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, OUDbu,OUDkhv,CG01,NJAbu
20:50:59 (17-11-22)
- Prio 1, Vuurpijl waargenomen Oosterschelde, NJAbu,NJAbi
11:03:52 (10-11-22)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_VG 4 Veerse Meer Veere 357132
« Vorige 40 meldingen