Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-07-26 | 22:10:24 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE | RB Oranje Veere |
| 17-07-26 | 19:16:16 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 17-07-26 | 19:07:45 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MHV_MIS, STAbrw, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 16-07-26 | 18:37:50 | Alarm ingetrokken CDZ | RB Winnifred Cadzand |
| 16-07-26 | 18:31:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, SLSrbs | RB Winnifred Cadzand |
| 16-07-26 | 18:31:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, SLSrbs | Strandploeg RB RSG |
| 16-07-26 | 14:08:48 | Prio 1: Vaartuig onzeker van positie / POL_41, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
| 16-07-26 | 11:11:59 | (Oefening) PRIO 3: MOB | Strandploeg RB Westerschouwen |
| 15-07-26 | 19:31:11 | Prio 1: Vaartuig maakt water / VEE | RB Oranje Veere |
| 15-07-26 | 19:15:35 | A2 Koudekerke rit: 125404 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Dishoek |
| 15-07-26 | 18:00:42 | Alarm ingetrokken BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 15-07-26 | 17:59:44 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 15-07-26 | 17:59:22 | Alarm ingetrokken VSNrbs | Strandploeg RB Vlissingen |
| 15-07-26 | 17:50:54 | Prio 1: Persoon vermist / VSNrbs, BRE, WEK, RWS_79, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 15-07-26 | 17:45:28 | Prio 1: Persoon vermist / BRE, WEK, VSNrbs | Strandploeg RB Vlissingen |
| 15-07-26 | 17:44:59 | Prio 1: Persoon in problemen BRE, WEK | RB Zeemanshoop Breskens |
| 15-07-26 | 17:44:59 | Prio 1: Persoon in problemen BRE, WEK | RB Uly Westkapelle |
| 15-07-26 | 14:11:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ, SLSrbs | Strandploeg RB RSG |
| 15-07-26 | 14:10:45 | Prio 1: zwemmer in problemen / CDZ, CDZkhv | RB Winnifred Cadzand |
| 15-07-26 | 14:10:45 | Prio 1: zwemmer in problemen / CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
|
|
|||
| 15-07-26 | 12:39:54 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE | RB Oranje Veere |
| 14-07-26 | 20:43:01 | Prio 2: Dienstverlening / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 14-07-26 | 20:20:47 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE | RB Oranje Veere |
| 14-07-26 | 13:47:25 | Alarm ingetrokken BRDrbs, OUDbu | Strandwacht Brouwersdam |
| 14-07-26 | 13:46:22 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, BRDrbs | Strandwacht Brouwersdam |
| 13-07-26 | 21:42:22 | Prio 1: Persoon in problemen CDZ | RB Winnifred Cadzand |
| 13-07-26 | 21:14:59 | Prio 1: Vaartuig / VEE | RB Oranje Veere |
| 12-07-26 | 18:22:18 | A0 Vlissingen rit: 123368 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Dishoek |
| 12-07-26 | 14:43:44 | A2 Cadzand rit: 123266 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Nieuwvliet |
| 11-07-26 | 18:05:58 | P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_VM 63 Veerse Meer Arnemuiden 357132 | RB Oranje Veere |
| 11-07-26 | 18:01:13 | Prio 1: VEE, vaartuig aan de grond | RB Oranje Veere |
| 11-07-26 | 17:34:46 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 11-07-26 | 17:29:41 | Prio 1: Persoon overboord/te water / BRE, SLSrbs, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 11-07-26 | 17:24:58 | Prio 1: Persoon overboord/te water / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 11-07-26 | 17:24:35 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Promenade Breskens 196531 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
| 11-07-26 | 14:57:20 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 10-07-26 | 21:01:09 | Prio 1: NJAbi medevac | RB Fred Neeltje Jans |
| 09-07-26 | 16:39:14 | A0 Cadzand rit: 121379 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Nieuwvliet |
| 08-07-26 | 16:37:24 | Prio 1: Persoon overboord/te water / DORzu, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 07-07-26 | 14:13:37 | A2 Kamperland rit: 119945 (Directe inzet: ja) | Strandwacht De Banjaard |
19:07:45 (17-07-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MHV_MIS, STAbrw, CG08
18:31:28 (16-07-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, SLSrbs
14:08:48 (16-07-26)
- Prio 1: Vaartuig onzeker van positie / POL_41, NJAbu
17:50:54 (15-07-26)
- Prio 1: Persoon vermist / VSNrbs, BRE, WEK, RWS_79, CG08
17:44:59 (15-07-26)
- Prio 1: Persoon in problemen BRE, WEK
14:10:45 (15-07-26)
- Prio 1: zwemmer in problemen / CDZ, CDZkhv
18:05:58 (11-07-26)
- P 2 BZB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_VM 63 Veerse Meer Arnemuiden 357132
17:29:41 (11-07-26)
- Prio 1: Persoon overboord/te water / BRE, SLSrbs, CG08
17:24:35 (11-07-26)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Promenade Breskens 196531 357105
16:37:24 (08-07-26)
- Prio 1: Persoon overboord/te water / DORzu, CG08
« Vorige 40 meldingen