Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
25-02-21 | 09:00:08 | prio2 jacht in problemen | RB Zeemanshoop Breskens |
21-02-21 | 14:40:09 | contact kwc | Schipper station Cadzand |
20-02-21 | 14:15:31 | Prio 1, Surfuitrusting gevonden zonder persoon BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
20-02-21 | 11:54:57 | P 4 BZB-01 Dienst door derden Zwartepolderweg Nieuwvliet 197105 | Bemanning KHV Cadzand |
19-02-21 | 08:17:49 | P 1 BZB-02 Ass. Pol Binnenhaven Noordland, Roompotsluis Vrouwenpolder 357720 | RB Fred Neeltje Jans |
18-02-21 | 18:08:28 | Prio 1, Surfer in problemen, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
14-02-21 | 14:48:20 | P 1 BZB-02 Schip/watersp. probl Honte Ritthem 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
14-02-21 | 14:46:56 | Prio 1, Surfer in problemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
13-02-21 | 12:16:07 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Domburgseweg Domburg 197125 | Bemanning KHV Westkapelle |
10-02-21 | 15:56:18 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu Camping Hermitage Groeneweg Oostkapelle 197125 | Bemanning KHV Westkapelle |
02-02-21 | 19:40:36 | P 1 BZB-02 BR scheepvaart Kanaal Door Zuid Beveland Hansweert 194995 357511 194232 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
01-02-21 | 13:33:22 | Alarm ingetrokken, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
31-01-21 | 19:52:34 | P 2 BZB-03 Ass. Pol Noorderhoofdweg Westkapelle 197125 | Bemanning KHV Westkapelle |
29-01-21 | 23:19:10 | P 1 BZB-01 Persoon te water Kanaalweg Hansweert 194950 194995 357511 194232 194910 194510 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
05-01-21 | 16:51:37 | Prio 1, Medevac, CG08,WEK,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
05-01-21 | 16:34:41 | Prio 1, Medical evacuation, CG08,WEK | RB Uly Westkapelle |
29-12-20 | 16:24:49 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
26-12-20 | 15:05:08 | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
24-12-20 | 14:16:37 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
24-12-20 | 14:00:37 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, VEE | RB Oranje Veere |
|
|||
21-12-20 | 00:35:25 | Prio 1, Jacht in problemen, VEE | RB Oranje Veere |
20-12-20 | 14:46:53 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, RKJrba,MAArwc | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
19-12-20 | 12:43:35 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
11-12-20 | 11:46:48 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zwanenburg Vlissingen 197125 | Bemanning KHV Westkapelle |
07-12-20 | 12:34:33 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_H 7 Hammen Kerkwerve KNRM7720 | RB Fred Neeltje Jans |
07-12-20 | 12:30:11 | Prio 1, Vaartuig in problemen, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
03-12-20 | 02:24:12 | Prio 1, Medevac, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
02-12-20 | 15:01:13 | Prio 1, Surfer in problemen, MAAkhv,MAArwc | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
01-12-20 | 13:58:06 | Prio 1, Surfer in problemen, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
28-11-20 | 11:38:52 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_VK 5 Veerse Meer Kamperland 197132 | RB Oranje Veere |
23-11-20 | 13:32:44 | Prio 1, Vaartuig maakt water, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
22-11-20 | 13:27:53 | Prio 1, Sportvisser met motorproblemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
22-11-20 | 12:36:48 | graag kustwachtcentrum bellen | Schipper station Breskens |
09-11-20 | 09:51:16 | Prio 1, Man overboord, HAN,NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
09-11-20 | 09:50:10 | Prio 1, Man overboord, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
08-11-20 | 14:35:46 | Alarm ingetrokken, WEK | RB Uly Westkapelle |
08-11-20 | 14:35:04 | Prio 1, Dier in problemen, WEK | RB Uly Westkapelle |
06-11-20 | 14:13:53 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
06-11-20 | 11:34:49 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 197125 | Bemanning KHV Westkapelle |
05-11-20 | 16:21:27 | Alarm ingetrokken, BRE2 | RB Zeemanshoop Breskens |
« Vorige 40 meldingen