Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
02-10-24 | 19:34:04 | P 1 BZB-08 (OEFENING) BR gebouw KNRM Vrouwenpolder Binnen A57 - Faelweg Vrouwenpolder 194841 192859 357142 | RB Fred Neeltje Jans |
30-09-24 | 15:26:44 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
30-09-24 | 15:26:37 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
30-09-24 | 15:24:00 | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, VEE | RB Oranje Veere |
30-09-24 | 13:50:59 | Prio 1, Jacht in problemen, VEE | RB Oranje Veere |
29-09-24 | 12:32:17 | A2 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
28-09-24 | 19:59:10 | Prio 2, Le Mistral stuur problemen, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
28-09-24 | 17:50:56 | Contact KWC aub | Schipper station Neeltje Jans |
28-09-24 | 09:36:28 | Prio 3, Oefening aanvaring, BRE1,CDZ,HAN | RB Zeemanshoop Breskens |
28-09-24 | 09:36:28 | Prio 3, Oefening aanvaring, BRE1,CDZ,HAN | RB Winnifred Cadzand |
28-09-24 | 09:36:28 | Prio 3, Oefening aanvaring, BRE1,CDZ,HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
27-09-24 | 13:24:00 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
23-09-24 | 17:30:43 | A0 Breskens (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Cadzand |
22-09-24 | 11:41:35 | P1, Medevac | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
21-09-24 | 18:20:37 | Prio 1, Vaartuig motor problemen, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
21-09-24 | 12:10:14 | A2 Zoutelande rit: 156267 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Zoutelande |
19-09-24 | 19:26:11 | P BZB-15 (OEFENING) BR scheepvaart Jachthaven Cadzand Maritiem Plaza Cadzand 357101 | RB Winnifred Cadzand |
19-09-24 | 15:08:15 | Alarm ingetrokken, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
19-09-24 | 15:06:28 | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
19-09-24 | 15:04:33 | A2 Cadzand (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Cadzand |
|
|||
15-09-24 | 15:11:08 | Prio Vaartuig motor / stuur problemen, VEE | RB Oranje Veere |
14-09-24 | 10:16:05 | MEDEVAC, PRIO1.. | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
14-09-24 | 10:13:37 | Prio 1, Medivac, WEK | RB Uly Westkapelle |
13-09-24 | 22:14:53 | Prio 2, lichtje in water, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
13-09-24 | 22:02:35 | Schipper graag contact KWC | Schipper station Neeltje Jans |
13-09-24 | 15:21:54 | Prio 1,zj gebroken mast , VEE | RB Oranje Veere |
10-09-24 | 22:07:17 | Prio 1, RQ08 SAR Bearing 065 D 28nm | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
10-09-24 | 11:21:16 | prio 1 scramble | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
07-09-24 | 21:46:00 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
07-09-24 | 20:01:00 | Prio 1, RIB in problemen, COMMAN,WEK.. | RB Uly Westkapelle |
07-09-24 | 16:05:00 | A2 Renesse rit: 148238 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Renesse |
07-09-24 | 14:27:00 | A1 Burgh-Haamstede rit: 148183 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Renesse |
07-09-24 | 13:56:00 | Persoon te water | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
06-09-24 | 11:01:00 | Prio 3, Schipper kwc bellen | Schipper station Breskens |
06-09-24 | 09:07:00 | Prio 1, Vaartuig maakt water, WEK | RB Uly Westkapelle |
05-09-24 | 17:20:16 | Alarm ingetrokken, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
05-09-24 | 17:16:55 | Prio 1, Persoon vermist, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
05-09-24 | 16:54:34 | Prio 1, persoon vermist | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
04-09-24 | 12:35:44 | A2 Domburg rit: 146398 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Noordduine |
03-09-24 | 18:49:37 | Prio 1, Medevac, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
19:34:04 (02-10-24)
- P 1 BZB-08 (OEFENING) BR gebouw KNRM Vrouwenpolder Binnen A57 - Faelweg Vrouwenpolder 194841 192859 357142
09:36:28 (28-09-24)
- Prio 3, Oefening aanvaring, BRE1,CDZ,HAN
19:26:11 (19-09-24)
- P BZB-15 (OEFENING) BR scheepvaart Jachthaven Cadzand Maritiem Plaza Cadzand 357101
« Vorige 40 meldingen