Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-11-25 | 14:13:44 | A2 Domburg | Bemanning KHV Westkapelle |
| 11-11-25 | 15:07:26 | Prio 1: Vaartuig / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 09-11-25 | 19:00:43 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / VEE | RB Oranje Veere |
| 07-11-25 | 14:00:05 | Prio 2: Vaartuig / VEE | RB Oranje Veere |
| 04-11-25 | 18:30:00 | Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-11-25 | 21:05:00 | Prio 1: mede vacRef. 12574 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 01-11-25 | 13:28:27 | Graag contact met KWC, geen spoed | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 29-10-25 | 15:36:56 | Alarm ingetrokken VEE | RB Oranje Veere |
| 29-10-25 | 15:32:57 | Prio 1: HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 29-10-25 | 15:31:59 | Prio 1: VEE | RB Oranje Veere |
| 29-10-25 | 15:31:18 | Prio 1: Ref. 12442 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
| 27-10-25 | 05:49:25 | Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 25-10-25 | 23:51:43 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
| 23-10-25 | 15:39:50 | Prio 1: Persoon in problemen / CDZ, CG08, BRE, CDZkhv, WEK | RB Uly Westkapelle |
| 23-10-25 | 15:28:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CG08, BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 23-10-25 | 15:25:32 | P 1 BZB-02 Persoon te water (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Vakantiepark Beach Resort Zeedijk Nieuwvliet 357105 | Bemanning KHV Cadzand |
| 23-10-25 | 15:21:43 | Prio 1: CDZ, persoon in problemen | RB Winnifred Cadzand |
| 22-10-25 | 18:03:20 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 22-10-25 | 17:57:13 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCH2, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 22-10-25 | 14:29:50 | A2 Renesse rit: 177968 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Renesse |
|
|
|||
| 17-10-25 | 17:56:27 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
| 17-10-25 | 13:01:59 | Prio 1: Vaartuig / BRE, MEDEVAC | RB Zeemanshoop Breskens |
| 17-10-25 | 13:00:11 | Prio 1: Ref. 11981 MEDEVAC | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 15-10-25 | 12:45:33 | Prio 2: Vaartuig / VEE Vaartuig aan de grond | RB Oranje Veere |
| 14-10-25 | 12:35:03 | test | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 14-10-25 | 09:29:36 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08, BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 14-10-25 | 09:27:06 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 13-10-25 | 13:07:29 | A1 Renesse rit: 172321 | Strandwacht Scharendijke |
| 12-10-25 | 14:28:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 11-10-25 | 17:09:03 | A1 Zoutelande (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
| 11-10-25 | 12:41:08 | Prio 1: MEDEVAC.. | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 06-10-25 | 07:17:38 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 04-10-25 | 19:37:35 | Prio 1: Vaartuig nuc / KW_PRO, SCH1, IJM, CG01, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 04-10-25 | 13:39:22 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE | RB Oranje Veere |
| 03-10-25 | 19:18:54 | Prio 1: Zwemmer onwel / BRE, WEKkhv | Bemanning KHV Westkapelle |
| 03-10-25 | 19:18:24 | Prio 1: Zwemmer onwel / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
| 03-10-25 | 14:56:50 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
| 01-10-25 | 11:45:14 | Prio 1: Vaartuig aangetroffen / CG08, WEKkhv, WEK | RB Uly Westkapelle |
| 01-10-25 | 11:45:14 | Prio 1: Vaartuig aangetroffen / CG08, WEKkhv, WEK | Bemanning KHV Westkapelle |
| 30-09-25 | 10:03:05 | Prio 3: Ref. 11379 voor oefening | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
18:30:00 (04-11-25)
- Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08
05:49:25 (27-10-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / DHE, CG08
23:51:43 (25-10-25)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105
15:25:32 (23-10-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Vakantiepark Beach Resort Zeedijk Nieuwvliet 357105
17:57:13 (22-10-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCH2, CG08
09:27:06 (14-10-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
07:17:38 (06-10-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
19:37:35 (04-10-25)
- Prio 1: Vaartuig nuc / KW_PRO, SCH1, IJM, CG01, CG08
11:45:14 (01-10-25)
- Prio 1: Vaartuig aangetroffen / CG08, WEKkhv, WEK
« Vorige 40 meldingen