Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
29-10-22 | 08:12:36 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Nollehoofd Vlissingen 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
27-10-22 | 18:23:17 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
27-10-22 | 18:21:43 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
23-10-22 | 18:56:39 | Prio 1, Surfer in problemen, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
20-10-22 | 10:44:55 | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, WEK,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
20-10-22 | 10:44:46 | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, WEK | RB Uly Westkapelle |
18-10-22 | 18:12:42 | Prio 1, persoon vermist, WEKkhv | Bemanning KHV Westkapelle |
17-10-22 | 00:19:09 | Prio 1, Vaartuig motorproblemen, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
15-10-22 | 19:57:32 | Prio 1, Vuurpijl waargenomen, VEE | RB Oranje Veere |
15-10-22 | 16:50:20 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, WEK | RB Uly Westkapelle |
15-10-22 | 16:34:43 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
15-10-22 | 15:26:56 | Prio 1, Dier in problemen, CDZ,CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
15-10-22 | 15:26:52 | Prio 1, Dier in problemen, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
10-10-22 | 17:50:34 | Prio 1, Vaartuig aan de grond Hoofdplaat, BRE1.. | RB Zeemanshoop Breskens |
08-10-22 | 15:55:54 | Alarm ingetrokken, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
08-10-22 | 15:43:09 | Prio 1, Duiker in problemen , MISTRA,NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
08-10-22 | 15:38:41 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (surfer in problemen) Boei_KT 6 Keeten-Mastgat-Zijpe Stavenisse 357142 | RB Fred Neeltje Jans |
08-10-22 | 09:36:23 | P 4 BZB-03 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
07-10-22 | 17:47:14 | Alarm ingetrokken, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
07-10-22 | 17:41:04 | Prio 1, Surfer in problemen, CDZ | RB Winnifred Cadzand |
|
|||
07-10-22 | 15:26:43 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
07-10-22 | 14:18:18 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_VM 49 Veerse Meer Kamperland 357132 | RB Oranje Veere |
07-10-22 | 14:14:00 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
06-10-22 | 17:24:42 | Prio 1, Surfer en zwemmer in problemen , NJAbu,WEK | RB Uly Westkapelle |
06-10-22 | 17:09:34 | Prio 1, Surfer in problemen , NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
06-10-22 | 15:00:11 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
06-10-22 | 14:59:47 | Alarm ingetrokken, VEE | RB Oranje Veere |
06-10-22 | 14:55:54 | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, VEE | RB Oranje Veere |
03-10-22 | 16:53:16 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
02-10-22 | 15:35:15 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
24-09-22 | 16:10:07 | Prio 1, Medevac, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
20-09-22 | 14:59:15 | P 1 BZB-01 BR scheepvaart Boei_MG 1 Middelgat Baarland 194995 357511 194461 194401 194402 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
20-09-22 | 14:59:13 | Prio 1, Vaartuig brand / explosie aan boord, HAN,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
20-09-22 | 14:55:25 | Prio 1, Vaartuig brand / explosie aan boord, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
19-09-22 | 13:31:01 | Prio 1, Man overboord, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
17-09-22 | 09:46:34 | Prio 3, OEFENING Vaartuig brand / explosie aan boord, CDZ,HAN,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
17-09-22 | 09:46:34 | Prio 3, OEFENING Vaartuig brand / explosie aan boord, CDZ,HAN,BRE1 | RB Winnifred Cadzand |
17-09-22 | 09:46:34 | Prio 3, OEFENING Vaartuig brand / explosie aan boord, CDZ,HAN,BRE1 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
17-09-22 | 09:31:20 | Prio 1,NO PLAY Vaartuig tuigage problemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
16-09-22 | 12:51:44 | Prio 1, Surfer in problemen, VEE | RB Oranje Veere |
08:12:36 (29-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Nollehoofd Vlissingen 357125
15:38:41 (08-10-22)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (surfer in problemen) Boei_KT 6 Keeten-Mastgat-Zijpe Stavenisse 357142
09:36:23 (08-10-22)
- P 4 BZB-03 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
15:26:43 (07-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125
14:18:18 (07-10-22)
- P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_VM 49 Veerse Meer Kamperland 357132
16:53:16 (03-10-22)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu Strand Westkapelle Westkapelle 357125
14:59:15 (20-09-22)
- P 1 BZB-01 BR scheepvaart Boei_MG 1 Middelgat Baarland 194995 357511 194461 194401 194402
14:55:25 (20-09-22)
- Prio 1, Vaartuig brand / explosie aan boord, HAN
09:46:34 (17-09-22)
- Prio 3, OEFENING Vaartuig brand / explosie aan boord, CDZ,HAN,BRE1