Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (KNRM & Reddingsbrigade)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
26-06-25 | 16:17:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ | RB Winnifred Cadzand |
26-06-25 | 15:18:24 | Prio 1: VEE, boot(je) lijkt in de problemen | RB Oranje Veere |
23-06-25 | 14:51:54 | A1 Vlissingen rit: 105184 | Strandwacht Dishoek |
22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | RB Winnifred Cadzand |
22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | RB Winnifred Cadzand |
22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
22-06-25 | 16:56:16 | Prio 1: 2 Persoon in problemen / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
22-06-25 | 16:55:33 | Prio 1: Ref. 06881 | RB Winnifred Cadzand |
21-06-25 | 18:17:37 | A2 Vlissingen rit: 104061 | Strandwacht Vlissingen |
21-06-25 | 16:39:37 | A0 Vrouwenpolder rit: 104000 | Strandwacht Vrouwenpolder |
21-06-25 | 16:06:52 | A1 Zoutelande (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Westkapelle |
21-06-25 | 15:10:27 | A2 Renesse rit: 103938 | Strandwacht Renesse |
21-06-25 | 14:18:52 | A1 Oostkapelle rit: 103916 | Strandwacht Oostkapelle |
20-06-25 | 19:04:48 | prio 2 Kamperland | Bemanning KHV Westkapelle |
20-06-25 | 12:20:50 | Prio 2: jacht maakt water | RB Winnifred Cadzand |
20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
16-06-25 | 20:07:05 | Alarm ingetrokken HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
16-06-25 | 19:53:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
|
|||
16-06-25 | 13:29:01 | Prio 1: Medevac Ref. 06595 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | RB Zeemanshoop Breskens |
14-06-25 | 12:43:52 | Prio 1 assistentie brandweer Oranjeplaat | RB Oranje Veere |
12-06-25 | 21:12:15 | Alarm ingetrokken NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
12-06-25 | 21:03:05 | Prio 2: Boothuis bezetten & contact KWC / NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
12-06-25 | 18:46:03 | P 1 BZB-02 Persoon te water Sloehaven Ritthem 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
12-06-25 | 16:59:13 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | RB Oranje Veere |
11-06-25 | 21:53:06 | A1 Vlissingen | Bemanning KHV Westkapelle |
09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE | RB Oranje Veere |
08-06-25 | 16:11:18 | Prio 2 Vaartuig Motorproblemen | RB Oranje Veere |
08-06-25 | 15:01:27 | Alarm ingetrokken HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
08-06-25 | 14:57:54 | Prio 1: Persoon in problemen / HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
07-06-25 | 20:49:56 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
07-06-25 | 20:49:20 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06197 | Strandwacht Brouwersdam |
04-06-25 | 22:28:56 | Test bericht | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
04-06-25 | 22:28:00 | Test berich | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
03-06-25 | 19:55:39 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
03-06-25 | 19:50:11 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
01-06-25 | 15:13:01 | Prio 1: Persoon aangetroffen / VEE | RB Oranje Veere |
17:05:14 (22-06-25)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv
16:56:24 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv
06:05:08 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi
20:49:56 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08
19:55:39 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu, CG08