Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
20-09-24 | 15:53:15 | A1 Kapelle rit: 155778 | Ambulance 19140 |
20-09-24 | 15:46:54 | B2 Goes rit: 155776 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 15:43:59 | B2 Vlissingen rit: 155768 | Ambulance 19-212 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 15:38:09 | A2 Axel rit: 155765 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 15:34:03 | A2 Terneuzen rit: 155762 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 15:33:22 | A1 Terneuzen rit: 155761 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 15:27:35 | A2 Axel rit: 155759 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 15:16:15 | A1 Terneuzen rit: 155754 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 15:14:03 | A2 Terneuzen rit: 155752 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-349 |
20-09-24 | 14:51:57 | B2 Krabbendijke rit: 155741 | Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 14:48:59 | A2 Oostkapelle rit: 155740 | Ambulance 19102 Goes |
20-09-24 | 14:45:29 | A1 Hulst rit: 155739 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 14:41:22 | A2 Hulst rit: 155737 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 14:41:01 | A1 Vlissingen rit: 155736 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
20-09-24 | 14:25:18 | B2 Vlissingen rit: 155724 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 14:09:31 | A2 Hulst rit: 155710 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 14:09:01 | A2 Ossendrecht rit: 155709 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
20-09-24 | 13:57:52 | A2 Vogelwaarde rit: 155701 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 13:57:33 | A2 IJzendijke rit: 155699 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 13:56:52 | A1 Axel rit: 155697 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
|
|||
20-09-24 | 13:56:27 | A1 Middelburg rit: 155696 | Ambulance 19140 |
20-09-24 | 13:49:59 | A2 Vlissingen rit: 155687 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
20-09-24 | 13:48:14 | A2 Terneuzen rit: 155686 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 13:47:52 | B2 Oosterland rit: 155685 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
20-09-24 | 13:44:03 | A1 Wilhelminadorp (Directe inzet: ja) | OVDG Noord- en Midden-Zeeland |
20-09-24 | 13:37:12 | A1 Wilhelminadorp rit: 155675 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Walcheren |
20-09-24 | 13:36:52 | A2 Terneuzen rit: 155674 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 13:33:46 | B2 Krabbendijke rit: 155673 | Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 13:31:09 | A1 Kamperland rit: 155672 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19108 Zierikzee |
20-09-24 | 13:30:01 | A2 Krabbendijke rit: 155670 | Ambulance 19140 |
20-09-24 | 13:19:48 | B2 Gent rit: 155654 | Ambulance 19219 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 13:18:01 | A2 Grijpskerke rit: 155652 | Ambulance 19105 Goes |
20-09-24 | 13:12:38 | A2 Kruiningen rit: 155647 | Ambulance 19140 |
20-09-24 | 12:43:44 | B2 Terneuzen rit: 155626 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
20-09-24 | 12:39:52 | A2 Grijpskerke rit: 155621 | Ambulance 19102 Goes |
20-09-24 | 12:37:37 | A2 Zierikzee rit: 155618 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
20-09-24 | 12:35:50 | A1 Bruinisse rit: 155615 | Ambulance 19128 Walcheren |
20-09-24 | 12:32:40 | A1 Renesse rit: 155613 | Ambulance 19106 Poortvliet |
20-09-24 | 12:29:33 | A2 Koewacht rit: 155612 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
20-09-24 | 12:28:16 | A1 Eede rit: 155611 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
« Vorige 40 meldingen