Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-06-26 | 00:37:26 | A2 Domburg rit: 104144 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 15-06-26 | 00:30:18 | A2 Oostkapelle rit: 104142 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 15-06-26 | 00:22:40 | A2 Vlissingen rit: 104139 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 15-06-26 | 00:18:37 | A2 Oost-Souburg rit: 104136 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 15-06-26 | 00:17:28 | A0 Ouddorp ZH rit: 104135 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 15-06-26 | 00:09:15 | A1 Middelburg rit: 104134 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 15-06-26 | 00:06:26 | A2 Middelburg rit: 104133 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 23:57:04 | B2 Terneuzen rit: 104129 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 23:43:17 | A2 Kamperland rit: 104124 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 23:33:46 | A1 Kapelle rit: 104118 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 14-06-26 | 22:12:41 | A1 Terneuzen rit: 104096 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 22:11:37 | A2 Vlissingen rit: 104095 | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 22:06:52 | A2 Middelburg rit: 104093 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 22:04:35 | A2 Kamperland rit: 104091 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 14-06-26 | 21:57:22 | A2 Breskens rit: 104089 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 21:27:39 | A2 Cadzand rit: 104082 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 21:08:03 | A2 Middelburg rit: 104067 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 20:55:31 | A2 Burgh-Haamstede rit: 104061 | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 14-06-26 | 20:33:29 | A1 Ellemeet rit: 104050 | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 14-06-26 | 20:29:12 | A1 Terneuzen rit: 104049 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
|
|
|||
| 14-06-26 | 20:12:18 | A2 Oost-Souburg rit: 104046 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 20:10:54 | A2 Yerseke rit: 104045 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
| 14-06-26 | 20:04:48 | A2 Goes rit: 104043 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 14-06-26 | 20:01:01 | A2 Tholen rit: 104042 | Ambulance 19140 |
| 14-06-26 | 19:45:26 | A2 Vlissingen rit: 104037 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 19:15:52 | A1 Hansweert rit: 104028 | Ambulance 19123 Walcheren |
| 14-06-26 | 19:15:35 | A2 IJzendijke rit: 104027 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 19:14:59 | A2 Vogelwaarde rit: 104025 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 19:13:31 | A1 Hulst rit: 104022 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 19:01:09 | A2 Terneuzen rit: 104015 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 18:18:58 | A2 Scharendijke rit: 103997 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 14-06-26 | 17:49:39 | A2 Zierikzee rit: 103986 | Ambulance 19126 Walcheren |
| 14-06-26 | 17:49:11 | A2 Dreischor rit: 103984 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 14-06-26 | 17:34:54 | A1 Vlissingen rit: 103980 | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 17:18:20 | B2 Terneuzen rit: 103971 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
| 14-06-26 | 17:15:09 | A2 Terneuzen rit: 103969 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-348 |
| 14-06-26 | 17:02:46 | A1 Terneuzen rit: 103967 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 16:58:09 | A2 Axel rit: 103964 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-348 |
| 14-06-26 | 16:57:31 | A2 Kruiningen rit: 103963 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
| 14-06-26 | 16:26:54 | A2 Hulst rit: 103955 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
« Vorige 40 meldingen