Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
27-03-23 | 18:56:07 | A2 Oosterland rit: 42692 | Ambulance 19108 Zierikzee |
27-03-23 | 18:26:56 | A2 Oostburg rit: 42685 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 18:26:00 | A2 Biervliet rit: 42684 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 17:48:42 | A2 Goes rit: 42669 | Ambulance 19123 Walcheren |
27-03-23 | 17:37:07 | A2 Oosterland rit: 42661 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
27-03-23 | 17:13:56 | A2 Middelburg rit: 42649 | Ambulance 19129 Walcheren |
27-03-23 | 17:13:03 | A2 Vlissingen rit: 42646 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
27-03-23 | 16:56:17 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 42640 | Ambulance 19140 |
27-03-23 | 16:34:52 | A2 Oost-Souburg rit: 42632 | Ambulance 19102 Goes |
27-03-23 | 16:28:54 | A2 Kruiningen rit: 42629 | Ambulance 19128 Walcheren |
27-03-23 | 16:25:03 | A2 Sas van Gent rit: 42625 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:59:16 | B2 Axel rit: 42616 | Ambulance 19219 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:08:30 | A1 Zaamslag rit: 42586 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:08:07 | A2 Oostburg rit: 42585 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:04:00 | A2 's-Heerenhoek rit: 42580 | Ambulance 19125 Walcheren |
27-03-23 | 14:21:42 | A2 Goes rit: 42562 | Ambulance 19123 Walcheren |
27-03-23 | 14:16:29 | A2 Oostburg rit: 42560 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 14:15:09 | A1 Aardenburg rit: 42559 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 14:14:59 | A2 Hulst rit: 42558 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 14:14:37 | B2 's-Heerenhoek rit: 42557 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
|
|||
27-03-23 | 14:03:46 | A1 Oost-Souburg rit: 42550 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
27-03-23 | 14:02:52 | A2 Terneuzen rit: 42549 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 13:46:20 | A1 Breskens rit: 42536 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 13:41:29 | A1 Vlissingen rit: 42532 | Ambulance 19104 Goes |
27-03-23 | 13:35:31 | B2 Middelburg rit: 42530 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
27-03-23 | 13:30:16 | A2 Kruiningen rit: 42528 | Ambulance 19125 Walcheren |
27-03-23 | 13:29:45 | A2 Poortvliet rit: 42527 | Ambulance 19129 Walcheren |
27-03-23 | 13:23:01 | A2 Axel rit: 42519 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 13:21:50 | A2 Terneuzen rit: 42516 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 12:56:50 | A1 Hoek rit: 42510 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 12:51:08 | A2 Heinkenszand rit: 42504 | Ambulance 19125 Walcheren |
27-03-23 | 12:41:46 | A1 Goes rit: 42499 | Ambulance 19128 Walcheren |
27-03-23 | 12:39:05 | A2 Aardenburg rit: 42496 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 12:38:31 | B1 Terneuzen rit: 42495 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 12:35:07 | B2 Goes rit: 42492 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
27-03-23 | 12:20:59 | A2 Sint-Annaland rit: 42486 | Ambulance 19140 |
27-03-23 | 12:10:29 | A2 Burgh-Haamstede rit: 42482 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
27-03-23 | 12:08:12 | A2 Middelburg rit: 42480 | Ambulance 19104 Goes |
27-03-23 | 11:49:57 | B2 Goes rit: 42472 | Ambulance 19-212 (Middencomplexe zorg) |
27-03-23 | 11:45:10 | A2 Grijpskerke rit: 42469 | Ambulance 19102 Goes |
« Vorige 40 meldingen