Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-02-26 | 07:26:10 | A2 Grijpskerke rit: 31836 | Ambulance 19102 Goes |
| 19-02-26 | 07:14:13 | A2 Sint Philipsland rit: 31829 | Ambulance 19140 |
| 19-02-26 | 07:13:15 | A2 IJzendijke rit: 31828 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 19-02-26 | 07:13:00 | A2 Vogelwaarde rit: 31826 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 19-02-26 | 07:11:49 | A0 Terneuzen rit: 31824 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 19-02-26 | 07:11:36 | A0 Terneuzen 31823 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-321 |
| 19-02-26 | 07:11:15 | A2 Terneuzen rit: 31823 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 19-02-26 | 06:37:23 | A2 Vlissingen rit: 31816 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 19-02-26 | 06:13:40 | A2 Sint Philipsland rit: 31809 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
| 19-02-26 | 05:46:02 | A2 Tholen rit: 31804 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
| 19-02-26 | 02:50:32 | A2 Goes rit: 31782 | Ambulance 19102 Goes |
| 19-02-26 | 02:32:00 | A2 Poortvliet rit: 31774 | Ambulance 19126 Walcheren |
| 19-02-26 | 02:31:30 | A1 Bergen op Zoom rit: 31772 | Ambulance 19140 |
| 19-02-26 | 02:07:26 | A2 Vlissingen rit: 31765 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 19-02-26 | 00:53:22 | A2 Middelburg rit: 31746 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-02-26 | 21:36:45 | A2 Middelburg rit: 31691 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-02-26 | 21:03:41 | A2 Zierikzee rit: 31682 | Ambulance 19126 Walcheren |
| 18-02-26 | 21:01:45 | A2 Zierikzee rit: 31680 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 18-02-26 | 20:28:31 | A2 Oostburg rit: 31666 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 18-02-26 | 20:27:48 | A1 Aardenburg rit: 31664 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
|
|
|||
| 18-02-26 | 20:20:03 | A2 Sint Philipsland rit: 31660 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
| 18-02-26 | 20:19:45 | A1 's-Gravenpolder rit: 31659 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
| 18-02-26 | 20:07:35 | A2 's-Heer Hendrikskind rit: 31653 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 18-02-26 | 19:29:29 | A2 Sint-Annaland rit: 31637 | Ambulance 19140 |
| 18-02-26 | 19:23:24 | A2 Goes rit: 31635 | Ambulance 19105 Goes |
| 18-02-26 | 19:21:47 | A2 Goes rit: 31632 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
| 18-02-26 | 19:18:03 | B2 Arnemuiden rit: 31631 | Ambulance 19-215 (Middencomplexe zorg) |
| 18-02-26 | 19:16:56 | A2 Noordwelle rit: 31629 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
| 18-02-26 | 19:16:28 | A2 Arnemuiden rit: 31628 | Verpleegkundig specialist 19-361 |
| 18-02-26 | 19:06:28 | A2 Tholen rit: 31626 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
| 18-02-26 | 18:58:18 | A2 Sas van Gent rit: 31625 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 18-02-26 | 18:27:07 | A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-02-26 | 18:27:07 | A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja) | OVDG Zeeuws-Vlaanderen |
| 18-02-26 | 18:27:07 | A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja) | Onbekend |
| 18-02-26 | 18:26:34 | A0 Veere 31610 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-321 |
| 18-02-26 | 18:23:01 | A2 Veere rit: 31610 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-02-26 | 18:04:56 | A2 Poortvliet rit: 31603 | Ambulance 19126 Walcheren |
| 18-02-26 | 18:04:09 | A2 Sint Philipsland rit: 31601 | Ambulance 19140 |
| 18-02-26 | 17:56:41 | A2 Krabbendijke rit: 31599 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Walcheren |
| 18-02-26 | 17:47:22 | A2 Sluiskil rit: 31590 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-349 |
18:27:07 (18-02-26)
- A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen