Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
11-02-25 12:39:46 A2 Middelburg rit: 25215 Ambulance 19128 Walcheren
11-02-25 12:34:07 A2 Westkapelle rit: 25207 Ambulance 19104 Goes
11-02-25 12:33:44 Verzoek telefonisch contact mka. OVDG Noord- en Midden-Zeeland
11-02-25 12:31:18 A2 Terneuzen rit: 25202 Ambulance 19133 Z-Vlaanderen
11-02-25 11:48:03 A1 Waarde rit: 25173 Ambulance 19127 Walcheren
11-02-25 11:41:59 A2 Arnemuiden rit: 25163 Ambulance 19127 Walcheren
11-02-25 11:41:08 A2 Vlissingen rit: 25159 Ambulance 19124 Walcheren
11-02-25 11:33:14 A1 Bergen op Zoom rit: 25155 Ambulance 19125 Walcheren
11-02-25 11:29:50 A1 Nieuwdorp rit: 25150 Ambulance 19104 Goes
11-02-25 11:24:01 A2 Terneuzen rit: 25146 Ambulance 19131 Z-Vlaanderen
11-02-25 11:22:38 A1 Terneuzen rit: 25144 Ambulance 19133 Z-Vlaanderen
11-02-25 11:22:21 A1 Vlissingen rit: 25143 Ambulance 19101 Goes
11-02-25 11:14:44 A1 Vlissingen rit: 25138 Ambulance 19102 Goes
11-02-25 11:13:16 A2 Terneuzen rit: 25137 Ambulance 19137 Z-Vlaanderen
11-02-25 11:12:01 A1 Goes rit: 25135 Ambulance 19128 Walcheren
11-02-25 10:53:12 A2 Westkapelle rit: 25124 Ambulance 19105 Goes
11-02-25 10:15:40 A2 Oostburg rit: 25096 Ambulance 19138 Z-Vlaanderen
11-02-25 10:03:44 A2 Zierikzee rit: 25089 Ambulance 19124 Walcheren
11-02-25 10:02:19 A1 Nieuwerkerk rit: 25087 Ambulance 19109 Zierikzee
11-02-25 09:54:32 A2 Kamperland rit: 25081 Ambulance 19108 Zierikzee
11-02-25 09:51:13 A2 Krabbendijke rit: 25079 Ambulance 19104 Goes
11-02-25 09:35:13 A2 Oostburg rit: 25068 Ambulance 19139 Z-Vlaanderen
11-02-25 09:34:30 A2 Grijpskerke rit: 25065 Ambulance 19105 Goes
11-02-25 09:30:02 A1 Biggekerke rit: 25058 Ambulance 19101 Goes
11-02-25 09:22:02 A1 Wemeldinge rit: 25051 Ambulance 19127 Walcheren
11-02-25 09:19:17 A2 Goes rit: 25048 Ambulance 19104 Goes
11-02-25 09:18:38 B2 Vlissingen rit: 25046 Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg)
11-02-25 09:16:06 A2 's-Gravenpolder rit: 25045 Ambulance 19128 Walcheren
11-02-25 08:57:13 A1 Nieuwdorp rit: 25026 Ambulance 19102 Goes
11-02-25 08:51:06 A1 Goes rit: 25022 Ambulance 19124 Walcheren
11-02-25 08:41:45 B2 Goes rit: 25020 Ambulance 19219 Z-Vlaanderen
11-02-25 08:28:41 A2 Sint-Annaland rit: 25013 Ambulance 19125 Walcheren
11-02-25 08:27:38 A2 Burgh-Haamstede rit: 25011 Ambulance 19105 Goes
11-02-25 08:26:58 A2 Burgh-Haamstede rit: 25009 Ambulance 19108 Zierikzee
11-02-25 08:06:30 B2 Goes rit: 25001 Ambulance 19-214 (Middencomplexe zorg)
11-02-25 07:47:38 A2 Oostburg rit: 24992 Ambulance 19133 Z-Vlaanderen
11-02-25 07:46:53 A1 Sluis rit: 24990 Ambulance 19138 Z-Vlaanderen
11-02-25 07:32:02 A2 Kattendijke rit: 24983 Ambulance 19128 Walcheren
11-02-25 07:26:51 A2 Grijpskerke rit: 24977 Ambulance 19104 Goes
11-02-25 06:22:58 A1 Heinkenszand rit: 24960 Ambulance 19123 Walcheren
12:39:46 (11-02-25) - A2 Middelburg rit: 25215
12:34:07 (11-02-25) - A2 Westkapelle rit: 25207
12:33:44 (11-02-25) - Verzoek telefonisch contact mka.
12:31:18 (11-02-25) - A2 Terneuzen rit: 25202
11:48:03 (11-02-25) - A1 Waarde rit: 25173
11:41:59 (11-02-25) - A2 Arnemuiden rit: 25163
11:41:08 (11-02-25) - A2 Vlissingen rit: 25159
11:33:14 (11-02-25) - A1 Bergen op Zoom rit: 25155
11:29:50 (11-02-25) - A1 Nieuwdorp rit: 25150
11:24:01 (11-02-25) - A2 Terneuzen rit: 25146
11:22:38 (11-02-25) - A1 Terneuzen rit: 25144
11:22:21 (11-02-25) - A1 Vlissingen rit: 25143
11:14:44 (11-02-25) - A1 Vlissingen rit: 25138
11:13:16 (11-02-25) - A2 Terneuzen rit: 25137
11:12:01 (11-02-25) - A1 Goes rit: 25135
10:53:12 (11-02-25) - A2 Westkapelle rit: 25124
10:15:40 (11-02-25) - A2 Oostburg rit: 25096
10:03:44 (11-02-25) - A2 Zierikzee rit: 25089
Cookie-instellingen beheren