Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
24-05-25 | 08:20:33 | A1 Westkapelle rit: 87193 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 08:06:56 | A1 Hansweert rit: 87189 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 07:49:25 | A1 Terneuzen rit: 87187 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 07:39:03 | A2 Grijpskerke rit: 87183 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 07:06:24 | A2 Goes rit: 87180 | Ambulance 19104 Goes |
24-05-25 | 07:04:20 | A1 Kapelle rit: 87178 | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 06:34:59 | A2 Hansweert rit: 87176 | Ambulance 19129 Walcheren |
24-05-25 | 05:30:40 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 87162 | Ambulance 19125 Walcheren |
24-05-25 | 05:11:40 | A2 Terneuzen rit: 87160 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 04:45:14 | A2 Zoutelande rit: 87155 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 04:09:06 | A2 Vlissingen rit: 87150 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 03:26:08 | A2 Zierikzee rit: 87142 | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 03:24:38 | A2 Hulst rit: 87141 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 03:23:38 | A1 Hulst rit: 87140 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 03:20:27 | A2 Vlissingen rit: 87137 | Ambulance 19104 Goes |
24-05-25 | 03:17:06 | A1 Bruinisse rit: 87136 | Ambulance 19109 Zierikzee |
24-05-25 | 03:04:05 | A2 Middelburg rit: 87135 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 02:53:36 | A1 Kruiningen rit: 87131 | Ambulance 19129 Walcheren |
24-05-25 | 02:43:23 | A1 Zonnemaire rit: 87130 | Ambulance 19107 Goes |
24-05-25 | 01:56:18 | A2 Krabbendijke rit: 87117 | Ambulance 19123 Walcheren |
|
|||
24-05-25 | 01:55:19 | A2 Oostburg rit: 87115 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 01:52:55 | A2 Nieuwvliet rit: 87114 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 00:51:51 | A2 Middelburg rit: 87096 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 00:25:49 | A1 Middelburg rit: 87089 | Ambulance 19104 Goes |
23-05-25 | 23:59:16 | A2 Goes rit: 87084 | Ambulance 19101 Goes |
23-05-25 | 23:49:42 | A2 Ouwerkerk rit: 87080 | Ambulance 19123 Walcheren |
23-05-25 | 23:25:36 | A1 Oost-Souburg rit: 87074 | Ambulance 19104 Goes |
23-05-25 | 21:56:19 | A2 Goes rit: 87050 | Ambulance 19101 Goes |
23-05-25 | 21:48:06 | A2 Bruinisse rit: 87047 | Ambulance 19125 Walcheren |
23-05-25 | 21:28:36 | A1 Middelburg rit: 87040 | Ambulance 19104 Goes |
23-05-25 | 21:27:45 | A2 Zierikzee rit: 87037 | Ambulance 19123 Walcheren |
23-05-25 | 21:27:27 | A1 Brouwershaven rit: 87035 | Ambulance 19107 Goes |
23-05-25 | 21:15:15 | B2 Terneuzen rit: 87028 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
23-05-25 | 20:41:45 | A1 Colijnsplaat rit: 87012 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
23-05-25 | 20:41:21 | A2 Yerseke rit: 87011 | Ambulance 19129 Walcheren |
23-05-25 | 20:31:55 | A2 Middelburg rit: 87008 | Ambulance 19101 Goes |
23-05-25 | 20:10:01 | Graag telefonisch contact mka. | Bedrijfsopvangteam ambulancedienst |
23-05-25 | 20:09:34 | Graag telefonisch contact mka. | Bedrijfsopvangteam ambulancedienst |
23-05-25 | 19:54:44 | A1 Veere rit: 86994 | Ambulance 19104 Goes |
23-05-25 | 19:51:15 | A1 Terneuzen rit: 86989 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
« Vorige 40 meldingen