Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
03-10-23 | 09:24:38 | A2 Zierikzee rit: 144497 | Ambulance 19124 Walcheren |
03-10-23 | 09:23:45 | A2 Zierikzee rit: 144495 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
03-10-23 | 09:00:53 | A1 Middelburg rit: 144484 | Ambulance 19106 Poortvliet |
03-10-23 | 08:39:56 | A2 Rilland rit: 144476 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19127 Walcheren |
03-10-23 | 08:22:53 | B2 IJzendijke rit: 144469 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
03-10-23 | 08:21:16 | B2 Goes rit: 144467 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
03-10-23 | 08:06:00 | A1 Oostburg rit: 144463 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
03-10-23 | 07:57:54 | A2 Terneuzen rit: 144460 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
03-10-23 | 07:31:08 | A2 Grijpskerke rit: 144455 | Ambulance 19105 Goes |
03-10-23 | 06:22:21 | A2 Krabbendijke rit: 144445 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19127 Walcheren |
03-10-23 | 06:19:32 | A2 Terneuzen rit: 144444 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
03-10-23 | 04:44:51 | A2 Krabbendijke rit: 144432 | Ambulance 19124 Walcheren |
03-10-23 | 04:24:20 | A2 Grijpskerke rit: 144431 | Ambulance 19105 Goes |
03-10-23 | 04:23:30 | A2 Oostkapelle rit: 144430 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
03-10-23 | 03:26:39 | A2 Vlissingen rit: 144427 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
03-10-23 | 02:10:43 | A2 Goes rit: 144423 | Ambulance 19105 Goes |
03-10-23 | 02:06:00 | A2 Goes rit: 144422 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19124 Walcheren |
03-10-23 | 01:55:21 | A1 Halsteren rit: 144421 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
03-10-23 | 01:18:45 | A2 Grijpskerke rit: 144418 | Ambulance 19106 Poortvliet |
03-10-23 | 00:51:26 | A2 Kamperland rit: 144409 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
|
|||
03-10-23 | 00:14:00 | A1 Hulst rit: 144403 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
03-10-23 | 00:10:00 | A2 Vlissingen rit: 144402 | Ambulance 19105 Goes |
02-10-23 | 23:22:13 | A2 Vlissingen rit: 144392 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 23:15:54 | A2 IJzendijke rit: 144390 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:15:09 | A1 Terneuzen rit: 144389 | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:03:37 | A2 Hulst rit: 144387 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:02:33 | A1 Hulst rit: 144386 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 22:43:33 | A2 Grijpskerke rit: 144379 | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 22:11:07 | A2 Kamperland rit: 144372 | Ambulance 19103 Goes |
02-10-23 | 20:58:50 | A2 Axel rit: 144356 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 20:33:28 | B2 Goes rit: 144342 | Ambulance 19124 Walcheren |
02-10-23 | 19:37:33 | A1 Nieuw Namen rit: 144314 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 19:00:49 | A2 Middelburg rit: 144302 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
02-10-23 | 18:39:29 | A1 Heinkenszand rit: 144288 | Ambulance 19129 Walcheren |
02-10-23 | 18:34:09 | B2 Brouwershaven rit: 144284 | Ambulance 19109 Zierikzee |
02-10-23 | 18:28:24 | A2 Goes rit: 144280 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Walcheren |
02-10-23 | 18:23:39 | A2 Vlissingen rit: 144277 | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 18:19:12 | B2 Breskens rit: 144273 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
02-10-23 | 18:05:39 | B2 Gent Belgie rit: 144265 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
02-10-23 | 17:56:56 | A2 Terneuzen rit: 144261 | Ambulance 19124 Walcheren |
« Vorige 40 meldingen