Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 13:00:09 | B2 Kruiningen rit: 44137 | Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 12:51:16 | A1 Yerseke rit: 44133 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 12:44:53 | A2 Vlissingen rit: 44130 | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 12:24:21 | A2 Rilland rit: 44116 | Ambulance 19128 Walcheren |
| 10-03-26 | 12:15:18 | A1 's-Heer Arendskerke rit: 44111 | Ambulance 19123 Walcheren |
| 10-03-26 | 11:57:46 | A1 Sluis rit: 44098 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 11:52:19 | A2 Oost-Souburg rit: 44096 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-343 |
| 10-03-26 | 11:46:05 | A2 Serooskerke Veere rit: 44089 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
| 10-03-26 | 11:42:08 | A2 Grijpskerke rit: 44087 | Ambulance 19106 Poortvliet |
| 10-03-26 | 11:35:11 | A2 Vlissingen rit: 44081 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 11:27:55 | B2 Goes rit: 44076 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 11:04:36 | A2 Terneuzen rit: 44064 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 11:02:42 | A1 Axel rit: 44062 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 10:56:48 | B2 Vlissingen rit: 44058 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 10:53:16 | A2 's-Gravenpolder rit: 44053 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 10:53:01 | A2 Axel rit: 44052 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 10:51:38 | A1 Nieuwvliet rit: 44049 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 10:48:51 | B2 Terneuzen rit: 44045 | Ambulance 19-217 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 10:37:59 | A2 Middelburg rit: 44041 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 10:35:31 | A2 Nieuwvliet rit: 44036 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
|
|
|||
| 10-03-26 | 10:12:42 | A1 Middelburg rit: 44018 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-343 |
| 10-03-26 | 09:55:57 | A2 Goes rit: 44004 | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 09:54:10 | B2 Goes rit: 44003 | Ambulance 19-214 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 09:43:43 | A2 Goes rit: 43997 | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 09:25:00 | A2 's-Gravenpolder rit: 43987 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 08:57:53 | B2 IJzendijke rit: 43973 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 08:41:38 | A2 Terneuzen rit: 43970 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 08:30:56 | A2 Wilhelminadorp rit: 43967 | Ambulance 19123 Walcheren |
| 10-03-26 | 08:29:00 | A2 Grijpskerke rit: 43966 | Ambulance 19103 Goes |
| 10-03-26 | 08:08:08 | A1 Zaamslag rit: 43955 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 08:06:17 | A2 Middelburg rit: 43953 | Ambulance 19123 Walcheren |
| 10-03-26 | 08:04:43 | A2 Middelburg rit: 43951 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 07:58:42 | A1 Vlissingen rit: 43950 | Ambulance 19106 Poortvliet |
| 10-03-26 | 07:51:15 | A2 Grijpskerke rit: 43946 | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 07:32:00 | A2 Yerseke rit: 43936 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 07:14:23 | A2 Rilland rit: 43931 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
| 10-03-26 | 07:06:15 | A2 Goes rit: 43928 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 06:56:56 | A1 Arnemuiden rit: 43925 | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 06:23:36 | A1 Middelburg rit: 43923 | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 06:10:38 | A2 Sas van Gent rit: 43921 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
11:46:05 (10-03-26)
- A2 Serooskerke Veere rit: 44089 (Directe inzet: ja)