Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Medisch)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
05-10-24 19:07:26 A2 Zierikzee rit: 164670 Ambulance 19104 Goes
05-10-24 18:58:58 A2 Zierikzee rit: 164670 Ambulance 19104 Goes
05-10-24 18:56:33 A2 Zierikzee rit: 164667 (Directe inzet: ja) Ambulance 19107 Goes
05-10-24 18:24:03 A2 Goes rit: 164657 Ambulance 19104 Goes
05-10-24 18:22:39 A2 Goes rit: 164656 (Directe inzet: ja) Ambulance 19127 Walcheren
05-10-24 18:21:22 A2 Yerseke rit: 164654 Ambulance 19140
05-10-24 18:12:29 A1 Vlissingen rit: 164650 Rapid responder 19-343
05-10-24 18:06:29 A1 Kortgene rit: 164645 Ambulance 19129 Walcheren
05-10-24 17:56:54 B2 Veere rit: 164642 Ambulance 19101 Goes
05-10-24 17:51:43 A2 Vlissingen rit: 164641 (Directe inzet: ja) Ambulance 19104 Goes
05-10-24 17:48:43 A2 Vogelwaarde rit: 164639 Ambulance 19133 Z-Vlaanderen
05-10-24 17:48:35 A2 IJzendijke rit: 164638 Ambulance 19135 Z-Vlaanderen
05-10-24 17:47:28 A2 Axel rit: 164637 (Directe inzet: ja) Ambulance 19139 Z-Vlaanderen
05-10-24 17:42:37 A2 Sint-Annaland rit: 164634 (Directe inzet: ja) Ambulance 19128 Walcheren
05-10-24 17:25:22 A2 Middelburg rit: 164628 (Directe inzet: ja) Ambulance 19134 Z-Vlaanderen
05-10-24 17:25:11 A2 's-Gravenpolder rit: 164627 (Directe inzet: ja) Ambulance 19127 Walcheren
05-10-24 17:10:24 A2 Sint-Annaland rit: 164616 (Directe inzet: ja) Ambulance 19128 Walcheren
05-10-24 17:03:48 A2 Middelburg rit: 164609 Ambulance 19134 Z-Vlaanderen
05-10-24 17:02:58 A2 Vlissingen rit: 164607 (Directe inzet: ja) Ambulance 19104 Goes
05-10-24 16:58:41 A2 Kapelle rit: 164606 (Directe inzet: ja) Ambulance 19140
05-10-24 16:50:54 A2 Vlissingen rit: 164604 (Directe inzet: ja) Ambulance 19129 Walcheren
05-10-24 16:43:54 A2 Middelburg rit: 164601 Ambulance 19129 Walcheren
05-10-24 16:30:16 A2 Grijpskerke rit: 164594 Ambulance 19104 Goes
05-10-24 16:28:42 B2 Terneuzen rit: 164593 Ambulance 19219 Z-Vlaanderen
05-10-24 16:24:45 A1 Westkapelle rit: 164589 (Directe inzet: ja) Rapid responder 19-343
05-10-24 16:24:37 A1 Zoutelande rit: 164588 (Directe inzet: ja) Ambulance 19101 Goes
05-10-24 16:21:41 A2 Westkapelle rit: 164586 (Directe inzet: ja) Ambulance 19101 Goes
05-10-24 16:11:58 A2 Grijpskerke rit: 164580 Ambulance 19101 Goes
05-10-24 16:04:56 A2 Westkapelle rit: 164571 Ambulance 19103 Goes
05-10-24 15:59:24 A1 Sint Philipsland rit: 164570 Ambulance 19128 Walcheren
05-10-24 15:57:52 A2 Poortvliet rit: 164569 Ambulance 19127 Walcheren
05-10-24 15:57:28 A2 Halsteren rit: 164568 (Directe inzet: ja) Ambulance 19128 Walcheren
05-10-24 15:54:52 A1 Terneuzen rit: 164566 (Directe inzet: ja) Rapid responder 19-349
05-10-24 15:53:26 A2 Westkapelle rit: 164565 (Directe inzet: ja) Ambulance 19103 Goes
05-10-24 15:21:28 A1 Noordwelle rit: 164551 (Directe inzet: ja) Ambulance 19108 Zierikzee
05-10-24 15:08:31 A2 Oostburg rit: 164543 (Directe inzet: ja) Ambulance 19138 Z-Vlaanderen
05-10-24 14:58:41 A1 Middelburg rit: 164538 (Directe inzet: ja) Ambulance 19104 Goes
05-10-24 14:53:28 B2 Goes rit: 164535 Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg)
05-10-24 14:38:07 A1 Vlissingen rit: 164531 Ambulance 19101 Goes
05-10-24 13:57:44 A2 Schoondijke rit: 164511 (Directe inzet: ja) Ambulance 19135 Z-Vlaanderen
19:07:26 (05-10-24) - A2 Zierikzee rit: 164670
18:58:58 (05-10-24) - A2 Zierikzee rit: 164670
18:56:33 (05-10-24) - A2 Zierikzee rit: 164667 (Directe inzet: ja)
18:24:03 (05-10-24) - A2 Goes rit: 164657
18:22:39 (05-10-24) - A2 Goes rit: 164656 (Directe inzet: ja)
18:21:22 (05-10-24) - A2 Yerseke rit: 164654
18:12:29 (05-10-24) - A1 Vlissingen rit: 164650
18:06:29 (05-10-24) - A1 Kortgene rit: 164645
17:56:54 (05-10-24) - B2 Veere rit: 164642
17:51:43 (05-10-24) - A2 Vlissingen rit: 164641 (Directe inzet: ja)
17:48:43 (05-10-24) - A2 Vogelwaarde rit: 164639
17:48:35 (05-10-24) - A2 IJzendijke rit: 164638
17:47:28 (05-10-24) - A2 Axel rit: 164637 (Directe inzet: ja)
17:42:37 (05-10-24) - A2 Sint-Annaland rit: 164634 (Directe inzet: ja)
17:25:22 (05-10-24) - A2 Middelburg rit: 164628 (Directe inzet: ja)
17:25:11 (05-10-24) - A2 's-Gravenpolder rit: 164627 (Directe inzet: ja)
17:10:24 (05-10-24) - A2 Sint-Annaland rit: 164616 (Directe inzet: ja)
17:03:48 (05-10-24) - A2 Middelburg rit: 164609
Cookie-instellingen beheren