Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Politie)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 17:03:40 | P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 17:03:40 | P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes | Persalarm Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 10:12:53 | graag contact politie oc zwb | Wildaanrijdingen Terneuzen |
| 10-03-26 | 09:55:03 | P 1 99407 Letsel Afrit A58 Re - Goes 35a Goes | Persalarm Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 09:55:03 | P 1 99407 Letsel Afrit A58 Re - Goes 35a Goes | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 06:18:02 | Graag contact OC, melding Zaamslag | Politie Zeeland-West-Brabant |
| 10-03-26 | 06:17:00 | Graag contact OC, melding Zaamslag | Wildaanrijdingen Terneuzen |
| 09-03-26 | 23:20:58 | P 1 99042 Letsel N289 Re - Oude Rijksweg Kruiningen | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 16:58:44 | P 1 98527 Letsel Nieuwe Vlissingseweg Poelendaeleweg Nieuwe Vlissingseweg Middelburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 16:58:44 | P 1 98527 Letsel Nieuwe Vlissingseweg Poelendaeleweg Nieuwe Vlissingseweg Middelburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 16:17:03 | P 1 98450 Letsel Papegaaienburg Vlissingen | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 16:17:02 | P 1 98450 Letsel Papegaaienburg Vlissingen | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:53:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695 | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:52:48 | P 1 98287 Persoon te water Tragel Koewacht | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:52:48 | P 1 98287 Persoon te water Tragel Koewacht | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:36:13 | P 1 98265 Letsel Mr. F.J. Haarmanweg Dokweg Mr. F.J. Haarmanweg Terneuzen | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:36:13 | P 1 98265 Letsel Mr. F.J. Haarmanweg Dokweg Mr. F.J. Haarmanweg Terneuzen | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:16:11 | P 1 98238 Letsel Molenwater Middelburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:16:11 | P 1 98238 Letsel Molenwater Middelburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 14:06:52 | P 1 98228 Letsel Zoutestraat Hulst | Persalarm Politie Zeeland |
|
|
|||
| 09-03-26 | 14:06:52 | P 1 98228 Letsel Zoutestraat Hulst | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 12:15:26 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Molenweg Zuidzande 196532 196595 | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 11:21:25 | P 1 97990 Letsel A58 Re 154,0 's-Heer Arendskerke | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 11:16:32 | P 1 97991 Letsel A58 Re 154,3 's-Heer Arendskerke | Persalarm Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 11:16:31 | P 1 97991 Letsel A58 Re 154,3 's-Heer Arendskerke | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 09-03-26 | 09:58:08 | P 3 97899 Zieke/Dode dieren N288 - Rondweg Koudekerke 1,7 Vlissingen | Politie Zeeland-West-Brabant |
| 09-03-26 | 09:58:08 | P 3 97899 Zieke/Dode dieren N288 - Rondweg Koudekerke 1,7 Vlissingen | Wildaanrijdingen Veere |
| 09-03-26 | 09:47:17 | P 3 97890 Materieel Hulsterweg Kloosterzande | Politie Zeeland-West-Brabant |
| 09-03-26 | 09:47:17 | P 3 97890 Materieel Hulsterweg Kloosterzande | Wildaanrijdingen Terneuzen |
| 09-03-26 | 06:52:00 | P 2 97708 Letsel Kanaalweg Hansweert | Persalarm Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 19:39:35 | Graag contact OC ZWB | Politie Zeeland-West-Brabant |
| 08-03-26 | 19:39:35 | Graag contact OC ZWB | Wildaanrijdingen Veere |
| 08-03-26 | 17:57:36 | P 1 97100 Letsel A58 Re 161,6 's-Heer Arendskerke | Persalarm Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 17:57:36 | P 1 97100 Letsel A58 Re 161,6 's-Heer Arendskerke | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 17:49:17 | P 1 97087 Letsel Domburgseweg Oostkapelle | Persalarm Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 17:49:17 | P 1 97087 Letsel Domburgseweg Oostkapelle | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 16:22:06 | P 1 96977 Letsel Burgemeester Stemerdinglaan Oost-Souburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 16:22:06 | P 1 96977 Letsel Burgemeester Stemerdinglaan Oost-Souburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 12:55:07 | P 1 96709 Letsel Prof. Zeemanstraat Terneuzen | Persalarm Politie Zeeland |
| 08-03-26 | 12:55:07 | P 1 96709 Letsel Prof. Zeemanstraat Terneuzen | Woordvoerder Politie Zeeland |
17:03:40 (10-03-26)
- P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes
09:55:03 (10-03-26)
- P 1 99407 Letsel Afrit A58 Re - Goes 35a Goes
16:58:44 (09-03-26)
- P 1 98527 Letsel Nieuwe Vlissingseweg Poelendaeleweg Nieuwe Vlissingseweg Middelburg
14:53:02 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Tragel Koewacht 196610 194910 196638 196660 196750 196695
14:52:48 (09-03-26)
- P 1 98287 Persoon te water Tragel Koewacht
14:36:13 (09-03-26)
- P 1 98265 Letsel Mr. F.J. Haarmanweg Dokweg Mr. F.J. Haarmanweg Terneuzen
14:16:11 (09-03-26)
- P 1 98238 Letsel Molenwater Middelburg
14:06:52 (09-03-26)
- P 1 98228 Letsel Zoutestraat Hulst
12:15:26 (09-03-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Molenweg Zuidzande 196532 196595
11:21:25 (09-03-26)
- P 1 97990 Letsel A58 Re 154,0 's-Heer Arendskerke
11:16:31 (09-03-26)
- P 1 97991 Letsel A58 Re 154,3 's-Heer Arendskerke
09:58:08 (09-03-26)
- P 3 97899 Zieke/Dode dieren N288 - Rondweg Koudekerke 1,7 Vlissingen
09:47:17 (09-03-26)
- P 3 97890 Materieel Hulsterweg Kloosterzande
17:57:36 (08-03-26)
- P 1 97100 Letsel A58 Re 161,6 's-Heer Arendskerke
17:49:17 (08-03-26)
- P 1 97087 Letsel Domburgseweg Oostkapelle
16:22:06 (08-03-26)
- P 1 96977 Letsel Burgemeester Stemerdinglaan Oost-Souburg
12:55:07 (08-03-26)
- P 1 96709 Letsel Prof. Zeemanstraat Terneuzen
« Vorige 40 meldingen