Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Traumahelikopter)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
03-10-23 | 07:47:47 | A1 Ambu 08993 Arcen Klein Vink | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
03-10-23 | 07:46:58 | A1 AMBU 17992 Vlaskamp 2635LE Den Hoorn ZH DENHZH bon 137999 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
03-10-23 | 07:14:02 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Gellicum Koorngraaf | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
03-10-23 | 07:10:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ravelijnweg Den Helder DENHEL bon 137991 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
03-10-23 | 07:03:02 | A1 13991 Flevolaan 1181 Amstelveen 88551 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
03-10-23 | 05:29:10 | A1 AMBU 17992 Burgemeester Banninglaan 2262BA Leidschendam LEIDDM bon 137975 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
03-10-23 | 04:45:34 | A1 13991 Stationsplein 2011 Haarlem 88541 regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
03-10-23 | 01:15:04 | A1 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 regio 04 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
03-10-23 | 01:14:53 | A1 (DIA) 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 Regio 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
03-10-23 | 01:00:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groene Woud 4731TM Oudenbosch OUDBOS bon 137948 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
03-10-23 | 00:21:37 | A1 (MMT) 13991 Balijebrug Utrecht 88517 regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
03-10-23 | 00:05:50 | A1 Ambu 08993 - Leeuwenbekstraat Veghel Rit 253672 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 22:02:33 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Barneveld Churchillstraat | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 20:26:03 | A1 Ambu 08993 - Meteren Wilhelminastraat | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 19:58:28 | A1 AMBU 17992 18550 Buitenbaan 4206VR Gorinchem GORCHM bon 137872 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 19:36:46 | A1 (DIA) 13991 Dr.Wijtemalaan Westwoud 88469 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 19:05:41 | A1 AMBU 17992 Westersingel 3014GR Rotterdam ROTTDM bon 137846 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 18:50:18 | A1 13991 13163 Westlandgracht Amsterdam 88457 88458 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 18:27:41 | A1 (MMT) 13991 Kerkweg Leusden 88450 regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 17:54:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oud-Oosteinde 4571DE Axel AXEL bon 137813 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|||
02-10-23 | 17:26:45 | A1 AMBU 17992 Drogerij 2635GM Den Hoorn ZH DENHZH bon 137798 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 17:14:14 | A1 13991 Clakenweg 8081 Elburg 88429 regio 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 17:06:36 | A1 AMBU 17992 Guntersteinweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 137789 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 16:11:48 | A1 Ambu 08993 - Riethoven Schoolstraat | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 15:37:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 J.A. Vermaasstraat 3262GG Oud-Beijerland OUDBLD bon 137731 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 15:27:43 | A1 Ambu 08993 DIA Arnhem Rit 253231 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 15:27:43 | A1 (MMT) 13991 Hollandse Kade 1391 Abcoude 88395 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 14:59:18 | A1 13991 13164 13107 Diemerplein 1111 Diemen 88377 88378 88379 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 14:23:00 | A1 13991 Loosduinse Hoofdplein 's-Gravenhage 88358 // reiog 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 14:19:26 | A1 Ambu 08993 - Maarsbergseweg Doorn Rit 253151 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 14:14:50 | A1 AMBU 17992 Wilgenwede 2993TB Barendrecht BARDRT bon 137669 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 13:15:09 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Koffiestraat Heeswijk-Dinther Rit 253061 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 12:30:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rouppe van der Voortlaan Ulvenhout ULVNHT bon 137599 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 11:12:33 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Belgiestraat Ierlandstraat Kaatsheuvel Rit 252928 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 11:11:22 | A1 (DIA) 13991 de la Reijstraat 2987 Ridderkerk 88268 /regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 10:51:37 | A1 AMBU 17902 Kipstraat 3011RT Rotterdam ROTTDM bon 137539 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 10:50:27 | A1 AMBU 17992 17101 Kipstraat 3011RT Rotterdam ROTTDM bon 137539 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 10:43:05 | A1 13991 Aagje Dekenstraat 2032 Haarlem 88260 // regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 10:20:59 | A1 Ambu 08993 DIA Lubeckplein Zwolle Rit 252874 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 10:02:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Diepenhorstweg 3291GJ Strijen STRIJN bon 137507 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
07:46:58 (03-10-23)
- A1 AMBU 17992 Vlaskamp 2635LE Den Hoorn ZH DENHZH bon 137999
07:14:02 (03-10-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Gellicum Koorngraaf
07:10:06 (03-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ravelijnweg Den Helder DENHEL bon 137991
05:29:10 (03-10-23)
- A1 AMBU 17992 Burgemeester Banninglaan 2262BA Leidschendam LEIDDM bon 137975
04:45:34 (03-10-23)
- A1 13991 Stationsplein 2011 Haarlem 88541 regio 12
01:15:04 (03-10-23)
- A1 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 regio 04
01:14:53 (03-10-23)
- A1 (DIA) 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 Regio 06
01:00:04 (03-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groene Woud 4731TM Oudenbosch OUDBOS bon 137948
00:21:37 (03-10-23)
- A1 (MMT) 13991 Balijebrug Utrecht 88517 regio 09
00:05:50 (03-10-23)
- A1 Ambu 08993 - Leeuwenbekstraat Veghel Rit 253672
22:02:33 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie Barneveld Churchillstraat
19:58:28 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 18550 Buitenbaan 4206VR Gorinchem GORCHM bon 137872
19:36:46 (02-10-23)
- A1 (DIA) 13991 Dr.Wijtemalaan Westwoud 88469
19:05:41 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 Westersingel 3014GR Rotterdam ROTTDM bon 137846
18:50:18 (02-10-23)
- A1 13991 13163 Westlandgracht Amsterdam 88457 88458
18:27:41 (02-10-23)
- A1 (MMT) 13991 Kerkweg Leusden 88450 regio 09
17:54:50 (02-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Oud-Oosteinde 4571DE Axel AXEL bon 137813
17:26:45 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 Drogerij 2635GM Den Hoorn ZH DENHZH bon 137798
17:14:14 (02-10-23)
- A1 13991 Clakenweg 8081 Elburg 88429 regio 06
17:06:36 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 Guntersteinweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 137789
15:37:03 (02-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 J.A. Vermaasstraat 3262GG Oud-Beijerland OUDBLD bon 137731
15:27:43 (02-10-23)
- A1 (MMT) 13991 Hollandse Kade 1391 Abcoude 88395
14:59:18 (02-10-23)
- A1 13991 13164 13107 Diemerplein 1111 Diemen 88377 88378 88379
14:23:00 (02-10-23)
- A1 13991 Loosduinse Hoofdplein 's-Gravenhage 88358 // reiog 15
14:19:26 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 - Maarsbergseweg Doorn Rit 253151
14:14:50 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 Wilgenwede 2993TB Barendrecht BARDRT bon 137669
13:15:09 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie Koffiestraat Heeswijk-Dinther Rit 253061
12:30:56 (02-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rouppe van der Voortlaan Ulvenhout ULVNHT bon 137599
11:12:33 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Belgiestraat Ierlandstraat Kaatsheuvel Rit 252928
11:11:22 (02-10-23)
- A1 (DIA) 13991 de la Reijstraat 2987 Ridderkerk 88268 /regio 17
10:51:37 (02-10-23)
- A1 AMBU 17902 Kipstraat 3011RT Rotterdam ROTTDM bon 137539
10:50:27 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 17101 Kipstraat 3011RT Rotterdam ROTTDM bon 137539
10:43:05 (02-10-23)
- A1 13991 Aagje Dekenstraat 2032 Haarlem 88260 // regio 12
10:20:59 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 DIA Lubeckplein Zwolle Rit 252874
10:02:36 (02-10-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Diepenhorstweg 3291GJ Strijen STRIJN bon 137507
« Vorige 40 meldingen