Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Traumahelikopter)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
27-03-23 | 19:21:34 | A1 (DIA) 13991 Grote Oost 1621 Hoorn NH 27991 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 17:56:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duizendschoon 2231PT Rijnsburg RIJNBG bon 44720 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 17:18:50 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733 Enghlaan Vleuten | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 17:17:56 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733Hof ter weydeweg Vleuten | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 17:03:37 | A1 (DIA) 13991 Baarsveen 3205 Spijkenisse 27954 regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 16:50:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenstraat 3314SC Dordrecht DORDRT bon 44687 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 15:54:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkerstraat 3071RV Rotterdam ROTTDM bon 44644 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 14:19:54 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Echt Rit 56532 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 12:24:16 | A1 AMBU 17992 Van Hoytemastraat 2596EM 's-Gravenhage SGRAVH bon 44522 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 11:36:31 | A1 Ambu 08993 - Maastricht Rit 56382 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 11:29:59 | A1 (MMT) 13991 Dalweg Soest 27845 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 11:28:42 | A1 Ambu 08993 HV spoor Soest Rit 56375 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 11:20:53 | A1 (MMT) 13991 Wieksloterweg WZ 3763 Soest 27842 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 11:16:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tolsteeg 3363XS Sliedrecht SLIEDR bon 44483 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 11:16:32 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Soest Rit 56365 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 11:12:46 | A1 (DIA) 13991 Tolsteeg 3363 Sliedrecht 27838 regio 18 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 11:05:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Talent Square 5038LZ Tilburg TILBRG bon 44467 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 09:56:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Diergaardesingel 3014AD Rotterdam ROTTDM bon 44440 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 09:43:03 | A1 13991 Boeninlaan 1102 Amsterdam 27798 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 09:35:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 H.W. Mesdagstraat 3314XM Dordrecht DORDRT bon 44423 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|||
27-03-23 | 09:22:30 | A1 13991 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 27794 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 08:26:47 | A1 Ambu 08993 DIA Zaltbommel Rit 56168 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 08:01:59 | A1 (DIA) regio 10 13991 Kloosterpoort 1613 Grootebroek 27771 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 07:46:25 | A1 Ambu 08993 DIA Nijmegen Rit 56132 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 03:47:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Boterstraat 3111ND Schiedam SCHIDM bon 44342 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 03:45:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17875 17127 17992 Boterstraat 3111ND Schiedam SCHIDM bon 44340 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 02:51:04 | A1 (DIA) 13991 Veersloot 1746 Dirkshorn 27735 mld 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 02:25:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Broekveldselaan 2411NL Bodegraven BODEGR bon 44315 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 02:22:10 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Broekveldselaan 2411NL Bodegraven BODEGR bon 44315 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 01:54:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Torenpad 2771EP Boskoop BOSKP bon 44310 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 01:52:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Torenpad 2771EP Boskoop BOSKP bon 44310 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 00:33:22 | A1 (DIA) 13991 Memlinclaan 1701 Heerhugowaard 27722 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 00:10:41 | A1 13991 Regenboog 3742 Baarn 27716 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
26-03-23 | 23:59:08 | A1 AMBU 17992 Schrijnwerkersgaarde 2542TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 44286 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
26-03-23 | 23:22:21 | A1 Ambu 08993 N227 -Cotherweg 3947MP Reanimatie Langbroek Rit 55999 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
26-03-23 | 21:11:50 | A1 AMBU 17992 Tweede Weteringdwarsstraat 1017ST Amsterdam AMSDAM bon 44236 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
26-03-23 | 20:56:56 | A1 (DIA) 13991 Heideweg Amersfoort 27677 MKA Utrecht regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
26-03-23 | 19:53:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Oranje-Nassaulaan 2761HW Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 44206 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
26-03-23 | 19:47:35 | A1 (DIA) 13991 Lepelblad 1441 Purmerend 27654 regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
26-03-23 | 19:29:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Kalverstraat 2935AE Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 44200 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
19:21:34 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Grote Oost 1621 Hoorn NH 27991 regio 10
17:56:45 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duizendschoon 2231PT Rijnsburg RIJNBG bon 44720
17:18:50 (27-03-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733 Enghlaan Vleuten
17:17:56 (27-03-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733Hof ter weydeweg Vleuten
17:03:37 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Baarsveen 3205 Spijkenisse 27954 regio 17
16:50:58 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenstraat 3314SC Dordrecht DORDRT bon 44687
15:54:20 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkerstraat 3071RV Rotterdam ROTTDM bon 44644
12:24:16 (27-03-23)
- A1 AMBU 17992 Van Hoytemastraat 2596EM 's-Gravenhage SGRAVH bon 44522
11:20:53 (27-03-23)
- A1 (MMT) 13991 Wieksloterweg WZ 3763 Soest 27842
11:16:35 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tolsteeg 3363XS Sliedrecht SLIEDR bon 44483
11:12:46 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Tolsteeg 3363 Sliedrecht 27838 regio 18
11:05:18 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Talent Square 5038LZ Tilburg TILBRG bon 44467
09:56:34 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Diergaardesingel 3014AD Rotterdam ROTTDM bon 44440
09:35:12 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 H.W. Mesdagstraat 3314XM Dordrecht DORDRT bon 44423
09:22:30 (27-03-23)
- A1 13991 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 27794
08:01:59 (27-03-23)
- A1 (DIA) regio 10 13991 Kloosterpoort 1613 Grootebroek 27771
03:47:02 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Boterstraat 3111ND Schiedam SCHIDM bon 44342
03:45:43 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17875 17127 17992 Boterstraat 3111ND Schiedam SCHIDM bon 44340
02:51:04 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Veersloot 1746 Dirkshorn 27735 mld 10
02:25:17 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Broekveldselaan 2411NL Bodegraven BODEGR bon 44315
02:22:10 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Broekveldselaan 2411NL Bodegraven BODEGR bon 44315
01:54:26 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Torenpad 2771EP Boskoop BOSKP bon 44310
01:52:04 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Torenpad 2771EP Boskoop BOSKP bon 44310
00:33:22 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Memlinclaan 1701 Heerhugowaard 27722
23:59:08 (26-03-23)
- A1 AMBU 17992 Schrijnwerkersgaarde 2542TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 44286
23:22:21 (26-03-23)
- A1 Ambu 08993 N227 -Cotherweg 3947MP Reanimatie Langbroek Rit 55999
21:11:50 (26-03-23)
- A1 AMBU 17992 Tweede Weteringdwarsstraat 1017ST Amsterdam AMSDAM bon 44236
20:56:56 (26-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Heideweg Amersfoort 27677 MKA Utrecht regio 09
19:53:34 (26-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Oranje-Nassaulaan 2761HW Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 44206
19:47:35 (26-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Lepelblad 1441 Purmerend 27654 regio 11
19:29:45 (26-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Kalverstraat 2935AE Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 44200
« Vorige 40 meldingen