Hartelijk welkom
Welkom op P2000Zeeland.nl. Op deze website vindt u alle Zeeuwse alarmeringen op het P2000-netwerk van de hulpdiensten. Ook vindt u op deze website de capcodes van de verschillende ploegen en uiteraard vindt u ook achtergrondinformatie over de Nederlandse C2000- en P2000-netwerken, gebruikt door onder meer ambulancedienst, brandweer, politie, marechaussee en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Klik hier om alle meldingen te bekijken.
Laatste brandweermeldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
05-02-23 | 17:11:02 | P 2 BZB-01 BR nablussen (fabricage/opslaggeb.) Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194737 | Blusgroep Nieuwdorp |
05-02-23 | 17:11:02 | P 2 BZB-01 BR nablussen (fabricage/opslaggeb.) Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194737 | TAS 19-4737 Nieuwdorp |
05-02-23 | 15:23:37 | P 1 BZB-02 BR woning Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194330 | Team brandonderzoek |
05-02-23 | 15:23:37 | P 1 BZB-02 BR woning Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194330 | Brandweer Kapelle |
05-02-23 | 15:23:37 | P 1 BZB-02 BR woning Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194330 | TAS 19-4330 Kapelle |
05-02-23 | 13:45:00 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Warenhuis Blokker Walstraat Vlissingen 194431 | Blusgroep rood Vlissingen |
05-02-23 | 13:45:00 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Warenhuis Blokker Walstraat Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
05-02-23 | 13:00:18 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194462 | Chauffeursgroep Oost-Souburg |
05-02-23 | 13:00:18 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194462 | WA 19-4462 Oost Souburg |
05-02-23 | 12:57:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731 | TAS 19-4731 Borssele |
17:11:02 (05-02-23)
- P 2 BZB-01 BR nablussen (fabricage/opslaggeb.) Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194737
15:23:37 (05-02-23)
- P 1 BZB-02 BR woning Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194330
13:45:00 (05-02-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Warenhuis Blokker Walstraat Vlissingen 194431
13:00:18 (05-02-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Aannemersbedrijf Sagro Estlandweg Nieuwdorp 194462
12:57:11 (05-02-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
Laatste medische meldingen (ambulancedienst en traumahelikopter)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
06-02-23 | 07:08:48 | A1 AMBU 17992 Apeldoornselaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 18900 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06-02-23 | 07:06:45 | A2 Sas van Gent rit: 17960 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
06-02-23 | 07:00:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Octant 3328SK Dordrecht DORDRT bon 18898 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06-02-23 | 06:01:58 | A2 Nieuw- en Sint Joosl rit: 17954 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
06-02-23 | 05:29:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Riederstraat 3074CN Rotterdam ROTTDM bon 18877 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06-02-23 | 04:34:56 | A2 Goes rit: 17943 | Ambulance 19104 Goes |
06-02-23 | 04:34:17 | A1 Goes rit: 17941 | Ambulance 19129 Walcheren |
06-02-23 | 03:59:15 | A2 Vogelwaarde rit: 17940 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
06-02-23 | 03:58:47 | A2 IJzendijke rit: 17939 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
06-02-23 | 03:57:04 | A2 Hoek rit: 17937 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
07:08:48 (06-02-23)
- A1 AMBU 17992 Apeldoornselaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 18900
07:00:12 (06-02-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Octant 3328SK Dordrecht DORDRT bon 18898
06:01:58 (06-02-23)
- A2 Nieuw- en Sint Joosl rit: 17954 (Directe inzet: ja)
05:29:47 (06-02-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Riederstraat 3074CN Rotterdam ROTTDM bon 18877
Laatste KNRM en reddingsbrigademeldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
05-02-23 | 09:07:27 | Prio 2, assistentie brandweer | RB Zeemanshoop Breskens |
01-02-23 | 15:50:57 | SCHIPPER AUB KWC BELLEN | Schipper station Veere |
31-01-23 | 08:14:44 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111 | RB Zeemanshoop Breskens |
31-01-23 | 08:07:06 | Prio 1, Man overboord, HAN,BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
31-01-23 | 08:06:51 | Prio 1, Man overboord, HAN | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
07-01-23 | 14:32:20 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
06-01-23 | 18:44:55 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
04-01-23 | 16:27:58 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, VEE | RB Oranje Veere |
25-12-22 | 04:18:19 | Prio 3 Goedemorgen graag contact | Schipper station Westkapelle |
12-12-22 | 17:11:03 | P 1 BZB-02 BR scheepvaart Kanaal Door Zuid Beveland Hansweert 194995 357511 194232 | RB Jan van Engelenburg Hansweert |
08:14:44 (31-01-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111
14:32:20 (07-01-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:44:55 (06-01-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125
17:11:03 (12-12-22)
- P 1 BZB-02 BR scheepvaart Kanaal Door Zuid Beveland Hansweert 194995 357511 194232
Laatste politie meldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
05-02-23 | 12:57:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731 | Persalarm Politie Zeeland |
05-02-23 | 09:29:18 | P 1 BZB-02 (Middel HV) HV water materieel Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 196530 | Persalarm Politie Zeeland |
05-02-23 | 08:57:47 | P 2 42601 Materieel Jachthaven Breskens Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens | Woordvoerder Politie Zeeland |
05-02-23 | 08:57:45 | P 2 42601 Materieel Jachthaven Breskens Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens | Persalarm Politie Zeeland |
05-02-23 | 07:55:59 | P 1 42575 Letsel Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen 46,6 Kloetinge | Woordvoerder Politie Zeeland |
05-02-23 | 07:55:57 | P 1 42575 Letsel Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen 46,6 Kloetinge | Persalarm Politie Zeeland |
04-02-23 | 22:37:50 | P 1 42175 Steekpartij J.D.van Mellestraat Goes | Persalarm Politie Zeeland |
03-02-23 | 23:34:26 | svp contact meldkamer politie | Wildaanrijdingen Veere |
03-02-23 | 15:26:48 | P 1 40450 Letsel Het Groene Woud Middelburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
03-02-23 | 15:26:46 | P 1 40450 Letsel Het Groene Woud Middelburg | Persalarm Politie Zeeland |
12:57:11 (05-02-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194731
09:29:18 (05-02-23)
- P 1 BZB-02 (Middel HV) HV water materieel Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 196530
08:57:47 (05-02-23)
- P 2 42601 Materieel Jachthaven Breskens Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens
08:57:45 (05-02-23)
- P 2 42601 Materieel Jachthaven Breskens Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens
07:55:59 (05-02-23)
- P 1 42575 Letsel Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen 46,6 Kloetinge
07:55:57 (05-02-23)
- P 1 42575 Letsel Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen 46,6 Kloetinge