Hartelijk welkom
Welkom op P2000Zeeland.nl. Op deze website vindt u alle Zeeuwse alarmeringen op het P2000-netwerk van de hulpdiensten. Ook vindt u op deze website de capcodes van de verschillende ploegen en uiteraard vindt u ook achtergrondinformatie over de Nederlandse C2000- en P2000-netwerken, gebruikt door onder meer ambulancedienst, brandweer, politie, marechaussee en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Klik hier om alle meldingen te bekijken.
Laatste brandweermeldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
06-06-23 | 15:31:43 | P 2 BZB-06 Geplande actie Helihaven Ziekenhuis De Honte Wielingenlaan Terneuzen 196660 | Bemanning SIV Terneuzen |
06-06-23 | 15:31:43 | P 2 BZB-06 Geplande actie Helihaven Ziekenhuis De Honte Wielingenlaan Terneuzen 196660 | Lichtkrant kazerne Koegorsstraat |
06-06-23 | 15:31:43 | P 2 BZB-06 Geplande actie Helihaven Ziekenhuis De Honte Wielingenlaan Terneuzen 196660 | SIV 5660 Terneuzen |
06-06-23 | 14:50:50 | P 2 BZB-02 BR gerucht Zandstraat Hulst 196730 | Blusgroepen Hulst |
06-06-23 | 14:50:50 | P 2 BZB-02 BR gerucht Zandstraat Hulst 196730 | TAS 19-5730 Hulst |
06-06-23 | 14:13:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Oostweg Zonnemaire 192830 | Blusgroep Brouwershaven |
06-06-23 | 14:13:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Oostweg Zonnemaire 192830 | TAS 19-2830 Brouwershaven |
06-06-23 | 11:38:59 | P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Vlietdijk Dinteloord 192272 | Hulpverleningsgroep Sint-Annaland |
06-06-23 | 11:34:18 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194550 | Chauffeurs Stromenweg (dagdienst) |
06-06-23 | 11:34:18 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194550 | AL 19-4550 Middelburg |
15:31:43 (06-06-23)
- P 2 BZB-06 Geplande actie Helihaven Ziekenhuis De Honte Wielingenlaan Terneuzen 196660
14:50:50 (06-06-23)
- P 2 BZB-02 BR gerucht Zandstraat Hulst 196730
14:13:20 (06-06-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Oostweg Zonnemaire 192830
11:38:59 (06-06-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Vlietdijk Dinteloord 192272
11:34:18 (06-06-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194550
Laatste medische meldingen (ambulancedienst en traumahelikopter)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
06-06-23 | 20:58:28 | A2 Middelburg rit: 77482 | Ambulance 19125 Walcheren |
06-06-23 | 20:56:05 | A2 Vlissingen rit: 77481 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
06-06-23 | 20:50:39 | A2 Renesse rit: 77479 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
06-06-23 | 20:45:00 | A2 Hulst rit: 77477 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
06-06-23 | 20:43:28 | B1 Vlissingen rit: 77476 | Ambulance 19106 Poortvliet |
06-06-23 | 20:42:50 | A1 Lamswaarde rit: 77475 | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
06-06-23 | 20:36:03 | A2 Vlissingen rit: 77473 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
06-06-23 | 20:00:11 | A1 Ambu 08993 - Zennewijnen Tiel Rit 131133 Waalbanddijk | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
06-06-23 | 19:49:26 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Portugalstraat 2408 Alphen aan den Rijn 51385 regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
06-06-23 | 19:47:54 | A2 Colijnsplaat rit: 77458 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19124 Walcheren |
20:00:11 (06-06-23)
- A1 Ambu 08993 - Zennewijnen Tiel Rit 131133 Waalbanddijk
19:49:26 (06-06-23)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Portugalstraat 2408 Alphen aan den Rijn 51385 regio 16
Laatste KNRM en reddingsbrigademeldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
04-06-23 | 20:04:28 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu Koningin Emmaweg Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
04-06-23 | 18:49:00 | Prio 1, Surfer in problemen, VEE | RB Oranje Veere |
04-06-23 | 14:46:07 | Prio 1, Vaartuig tuigage problemen, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
03-06-23 | 20:33:09 | Prio 1, Jacht in problemen, BRE1 | RB Zeemanshoop Breskens |
03-06-23 | 15:17:29 | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_S 2 Veerse Meer Wolphaartsdijk 357132 | RB Oranje Veere |
03-06-23 | 15:11:05 | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, VEE | RB Oranje Veere |
31-05-23 | 16:57:07 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_S 10V Geul Van Roggeplaat Vrouwenpolder 357142 | RB Fred Neeltje Jans |
31-05-23 | 16:50:56 | Prio 1, Surfer in problemen thv Hammen, NJAbi | RB Fred Neeltje Jans |
31-05-23 | 13:28:40 | Prio 1, Surfer in problemen, OUDkhv,OUDbi,CG06,NJAbu | RB Koopmansdank Neeltje Jans |
29-05-23 | 18:29:52 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
20:04:28 (04-06-23)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu Koningin Emmaweg Oostkapelle 357125
15:17:29 (03-06-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_S 2 Veerse Meer Wolphaartsdijk 357132
16:57:07 (31-05-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_S 10V Geul Van Roggeplaat Vrouwenpolder 357142
13:28:40 (31-05-23)
- Prio 1, Surfer in problemen, OUDkhv,OUDbi,CG06,NJAbu
18:29:52 (29-05-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125
Laatste politie meldingen
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
05-06-23 | 23:58:56 | svp meldkamer politie bellen | Wildaanrijdingen Goes |
05-06-23 | 23:45:05 | svp meldkamer politie bellen | Politie Zeeland-West-Brabant |
05-06-23 | 17:49:09 | Verzoek contact OC ivm melding Zwartepolderweg Cadzand | Wildaanrijdingen Sluis |
05-06-23 | 17:01:46 | P 1 193079 Letsel Stapelsweg Boogaardweg Stapelsweg Zonnemaire | Persalarm Politie Zeeland |
05-06-23 | 17:01:46 | P 1 193079 Letsel Stapelsweg | Woordvoerder Politie Zeeland |
05-06-23 | 17:01:46 | Boogaardweg Stapelsweg Zonnemaire | Woordvoerder Politie Zeeland |
05-06-23 | 14:54:22 | P 1 192858 Letsel Isabellaweg IJzendijke | Woordvoerder Politie Zeeland |
05-06-23 | 14:54:22 | P 1 192858 Letsel Isabellaweg IJzendijke | Persalarm Politie Zeeland |
05-06-23 | 13:43:24 | P 1 192768 Letsel 's-Heerenhoeksedijk 's-Heerenhoek | Persalarm Politie Zeeland |
05-06-23 | 13:43:24 | P 1 192768 Letsel 's-Heerenhoeksedijk 's-Heerenhoek | Woordvoerder Politie Zeeland |
17:01:46 (05-06-23)
- P 1 193079 Letsel Stapelsweg Boogaardweg Stapelsweg Zonnemaire
14:54:22 (05-06-23)
- P 1 192858 Letsel Isabellaweg IJzendijke
13:43:24 (05-06-23)
- P 1 192768 Letsel 's-Heerenhoeksedijk 's-Heerenhoek