Hartelijk welkom
Welkom op P2000Zeeland.nl. Op deze website vindt u alle Zeeuwse alarmeringen op het P2000-netwerk van de hulpdiensten. Ook vindt u op deze website de capcodes van de verschillende ploegen en uiteraard vindt u ook achtergrondinformatie over de Nederlandse C2000- en P2000-netwerken, gebruikt door onder meer ambulancedienst, brandweer, politie, marechaussee en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Klik hier om alle meldingen te bekijken.
Laatste brandweermeldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 05-12-25 | 01:22:51 | P 2 Ongeval water Boei_40B Hoofdvaarwater Westerschelde Hansweert | Woordvoerder VRZ |
| 05-12-25 | 01:22:51 | P 2 Ongeval water Boei_40B Hoofdvaarwater Westerschelde Hansweert | OVD RWS Nautisch Zuid-West |
| 05-12-25 | 00:40:06 | P 1 BZB-01 BR buiten Noorddijk Jachthavenweg Bruinisse 192832 | Brandweer Bruinisse |
| 05-12-25 | 00:40:06 | P 1 BZB-01 BR buiten Noorddijk Jachthavenweg Bruinisse 192832 | TAS 19-2832 Bruinisse |
| 04-12-25 | 23:26:15 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Spreeuwehof Heinkenszand 194736 | Blusgroep Heinkenszand |
| 04-12-25 | 23:26:15 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Spreeuwehof Heinkenszand 194736 | Brandweer Heinkenszand |
| 04-12-25 | 23:26:15 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Spreeuwehof Heinkenszand 194736 | TAS 19-4736 Heinkenszand |
| 04-12-25 | 20:22:18 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Evertsenlaan Terneuzen 196630 | Lichtkrant kazerne Zuidlandstraat |
| 04-12-25 | 20:22:18 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Evertsenlaan Terneuzen 196630 | Blusgroep 2 Zuidlandstraat |
| 04-12-25 | 20:22:18 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Evertsenlaan Terneuzen 196630 | TAS 19-6630 Zuidlandstraat Terneuzen |
01:22:51 (05-12-25)
- P 2 Ongeval water Boei_40B Hoofdvaarwater Westerschelde Hansweert
00:40:06 (05-12-25)
- P 1 BZB-01 BR buiten Noorddijk Jachthavenweg Bruinisse 192832
23:26:15 (04-12-25)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer Spreeuwehof Heinkenszand 194736
20:22:18 (04-12-25)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Evertsenlaan Terneuzen 196630
Laatste medische meldingen (ambulancedienst en traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 05-12-25 | 09:37:01 | A2 Goes rit: 205312 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 05-12-25 | 09:26:23 | A1 Vogelwaarde rit: 205309 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 05-12-25 | 09:21:12 | A2 Heinkenszand rit: 205307 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
| 05-12-25 | 09:02:00 | A2 Middelburg rit: 205291 | Ambulance 19102 Goes |
| 05-12-25 | 08:40:00 | A2 Poortvliet rit: 205280 | Ambulance 19126 Walcheren |
| 05-12-25 | 08:32:27 | A2 Oostburg rit: 205273 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 05-12-25 | 08:29:33 | B2 Terneuzen rit: 205269 | Ambulance 19219 Z-Vlaanderen |
| 05-12-25 | 08:20:19 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Rembrandtpark Amsterdam Rit 371830 MKA regio 13 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 05-12-25 | 08:19:48 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeesters Van Waningstraat 2935XB Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 180158 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 05-12-25 | 08:18:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeesters Van Waningstraat 2935XB Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 180158 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
08:20:19 (05-12-25)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Rembrandtpark Amsterdam Rit 371830 MKA regio 13
08:19:48 (05-12-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeesters Van Waningstraat 2935XB Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 180158
08:18:39 (05-12-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeesters Van Waningstraat 2935XB Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 180158
Laatste KNRM en reddingsbrigademeldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-12-25 | 22:27:15 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 28-11-25 | 09:46:14 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 23-11-25 | 15:28:19 | Prio 1: VEE mogelijk boot in problemen | RB Oranje Veere |
| 16-11-25 | 15:18:39 | Prio 1: Surfer (lijkt) in problemen / WEK | RB Uly Westkapelle |
| 15-11-25 | 16:38:11 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
| 12-11-25 | 14:13:44 | A2 Domburg | Bemanning KHV Westkapelle |
| 11-11-25 | 15:07:26 | Prio 1: Vaartuig / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 09-11-25 | 19:00:43 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / VEE | RB Oranje Veere |
| 07-11-25 | 14:00:05 | Prio 2: Vaartuig / VEE | RB Oranje Veere |
| 04-11-25 | 18:30:00 | Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
09:46:14 (28-11-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG08
16:38:11 (15-11-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
18:30:00 (04-11-25)
- Prio 1: Luchtvaartuig crash/ditch / CG08
Laatste politie meldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 05-12-25 | 08:30:31 | P 1 498013 Letsel Bredestraat Oostburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 05-12-25 | 08:30:31 | P 1 498013 Letsel Bredestraat Oostburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 05-12-25 | 01:22:17 | P 3 497774 Materieel Boei_40B Boei_40B Hoofdvaarwater Westerschelde Hansweert | Persalarm Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:44:13 | P 1 497232 Letsel Passage Gentsevaartstraat Passage Axel | Persalarm Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:44:13 | P 1 497232 Letsel Passage Gentsevaartstraat Passage Axel | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:21:20 | P 1 497192 Letsel Bredestraat Oostburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:21:20 | P 1 497192 Letsel Bredestraat Oostburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:14:00 | P 1 497176 Letsel N57 Li - Havenpoortweg 80,1 Middelburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 17:14:00 | P 1 497176 Letsel N57 Li - Havenpoortweg 80,1 Middelburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 04-12-25 | 12:51:13 | P 1 496783 Letsel GGD Zeeland GGD Zeeland Westwal Goes | Woordvoerder Politie Zeeland |
08:30:31 (05-12-25)
- P 1 498013 Letsel Bredestraat Oostburg
01:22:17 (05-12-25)
- P 3 497774 Materieel Boei_40B Boei_40B Hoofdvaarwater Westerschelde Hansweert
17:44:13 (04-12-25)
- P 1 497232 Letsel Passage Gentsevaartstraat Passage Axel
17:21:20 (04-12-25)
- P 1 497192 Letsel Bredestraat Oostburg
17:14:00 (04-12-25)
- P 1 497176 Letsel N57 Li - Havenpoortweg 80,1 Middelburg
12:51:13 (04-12-25)
- P 1 496783 Letsel GGD Zeeland GGD Zeeland Westwal Goes